이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

기초수급자 현황

검색영역

총게시물 : 134건 / 페이지 : 9/14

번호, 제목, 작성자, 작성일, 파일, 조회의 기초수급자 현황게시판 목록표입니다.
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
54 2018년 9월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2018-10-05 2018년9월말기준기초수급자현황.xlsx 250
53 2018년 8월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2018-09-07 2018년8월말기준기초수급자현황.xlsx 256
52 2018년 7월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2018-08-07 2018년7월말기준기초수급자현황.xlsx 294
51 2018년 6월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2018-07-06 2018년6월말기준기초수급자현황.xlsx 293
50 2018년 5월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2018-06-07 2018년5월말기준기초수급자현황.xlsx 394
49 2018년 4월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2018-05-09 2018년4월말기준기초수급자현황.xlsx 319
48 2018년 3월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2018-04-10 2018년3월말기준기초수급자현황.xlsx 352
47 2018년 2월말기준 기초수급자 현황 생활보장과 2018-03-12 2018년2월말기준기초수급자현황.xlsx 358
46 2018년 1월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2018-02-08 2018년1월말기준기초수급자현황.xlsx 324
45 2017년 12월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2018-01-09 2017년12월말기준기초수급자현황.xlsx 395
  • 담당부서 : 생활보장과 
  • 전화번호 : 051-310-4434
  • 최종수정일 : 2025-06-23
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?