- 복지정보
- 복지일반
- 사회복지시설
- 사회복지시설
사회복지시설
종합사회복지관
복지관명 | 소재지 | 전화번호 | 시설규모(㎡) | 개관일 |
---|---|---|---|---|
사상구종합사회복지관 | 사상구 백양대로527(주례동) | 051-314-8948 | 2,269㎡ | 93.11.12 |
모라종합사회복지관 | 사상구 모라로110번길 129(모라동) | 051-304-9876 | 2,915㎡ | 92.09.01 |
백양종합사회복지관 | 사상구 모라로192번길 20-33(모라동) | 051-305-4286 | 2,811㎡ | 93.11.19 |
학장종합사회복지관 | 사상구 학감대로 49번길 28-70(학장동) | 051-311-4017 | 1,069㎡ | 93.11.19 |
사회복지관 위탁운영법인
법인명 | 소재지 | 전화번호 | 위탁운영내용 |
---|---|---|---|
대한성공회 유지재단 | 서울특별시 중구 세종대로 19길 16(정동) | 02-738-8952 | 사상구종합사회복지관 운영 |
청십자 사회복지회 | 부산광역시 북구 낙동대로 1762번길 105(구포동) | 051-331-6781 | 모라종합사회복지관 운영 |
세이브더칠드런코리아 | 서울특별시 마포구 토정로 174(창전동) | 02-6900-4400 | 백양종합사회복지관 운영 |
생명의전화 | 부산광역시 부산진구 동성로 143(전포동) | 051-804-0896 | 학장종합사회복지관 운영 |
지역자활센터
복지관명 | 소재지 | 전화번호 | 시설규모(㎡) | 개관일 |
---|---|---|---|---|
사상지역자활센터 | 사상구 모라로110번길 47(모라동) | 051-301-8681 | 572.66 | 97.07.01 |
정신보건시설(사회복귀시설)
시설명 | 소재지 | 전화번호 | 시설규모(㎡) | 설립일 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|---|
소테리아하우스 | 부산시 사상구 삼덕로 59(덕포동) | 051-302-0655 | 310.3(707.72) 지상 4층 | 06.12.20 | 입소 : 27명 (여성전용) 이용 : 100명 |
- 담당부서 : 복지정책과
- 전화번호 : 051-310-4314
- 최종수정일 : 2020-03-17