이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

기초수급자 현황

검색영역

총게시물 : 134건 / 페이지 : 8/14

번호, 제목, 작성자, 작성일, 파일, 조회의 기초수급자 현황게시판 목록표입니다.
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
64 2019년 7월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2019-08-06 2019년7월말기준기초수급자현황.xlsx 193
63 2019년 6월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2019-07-03 2019년6월말기준기초수급자현황.xlsx 201
62 2019년 5월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2019-06-05 2019년5월말기준기초수급자현황.xlsx 204
61 2019년 4월말기준 기초수급자 현황 생활보장과 2019-05-07 2019년4월말기준기초수급자현황.xlsx 201
60 2019년 3월말기준 기초수급자 현황 생활보장과 2019-04-03 2019년3월말기준기초수급자현황.xlsx 210
59 2019년 2월말기준 기초수급자 현황 생활보장과 2019-03-05 2019년2월말기준기초수급자현황.xlsx 226
58 2019년 1월말기준 기초수급자 현황 생활보장과 2019-02-11 2019년1월말기준기초수급자현황.xlsx 207
57 2018년 12월말기준 기초수급자 현황 생활보장과 2019-01-05 2018년12월말기준기초수급자현황.xlsx 226
56 2018년 11월말기준 기초수급자 현황 생활보장과 2018-12-06 2018년11월말기준기초수급자현황.xlsx 209
55 2018년 10월말기준 기초수급자 현황 생활보장과 2018-11-07 2018년10월말기준기초수급자현황.xlsx 231
  • 담당부서 : 생활보장과 
  • 전화번호 : 051-310-4434
  • 최종수정일 : 2025-06-23
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?