이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

기초수급자 현황

검색영역

총게시물 : 134건 / 페이지 : 6/14

번호, 제목, 작성자, 작성일, 파일, 조회의 기초수급자 현황게시판 목록표입니다.
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
84 2021년 3월말기준 기초생활보장 수급자 현황 생활보장과 2021-04-12 2021년3월말기준기초수급자현황.xlsx 159
83 2021년 2월말기준 기초생활보장 수급자 현황 생활보장과 2021-03-05 2021년2월말기준기초수급자현황.xlsx 159
82 2021년 1월말기준 기초생활보장 수급자 현황 생활보장과 2021-02-09 2021년1월말기준기초수급자현황.xlsx 154
81 2020년 12월말 기준 기초생활보장 수급자 현황 생활보장과 2021-01-06 2020년12월말기준기초수급자현황.xlsx 218
80 2020년 11월말 기준 기초생활보장 수급자 현황 생활보장과 2020-12-07 2020년11월말기준기초수급자현황.xlsx 247
79 2020년 10월말 기준 기초생활보장 수급자 현황 생활보장과 2020-11-06 2020년10월말기준기초수급자현황.xlsx 159
78 2020년 9월말 기준 기초생활보장수급자 현황 생활보장과 2020-10-07 2020년9월말기준기초수급자현황.xlsx 162
77 2020년 8월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2020-09-08 2020년8월말기준기초수급자현황.xlsx 172
76 2020년 7월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2020-08-07 2020년7월말기준기초수급자현황.xlsx 165
75 2020년 6월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2020-07-06 2020년6월말기준기초수급자현황.xlsx 178
  • 담당부서 : 생활보장과 
  • 전화번호 : 051-310-4434
  • 최종수정일 : 2025-06-23
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?