이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

기초수급자 현황

검색영역

총게시물 : 134건 / 페이지 : 3/14

번호, 제목, 작성자, 작성일, 파일, 조회의 기초수급자 현황게시판 목록표입니다.
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
114 2023년 9월말 기준 기초생활보장수급자 현황 생활보장과 2023-10-27 2023년9월말기준기초수급자현황.xlsx 48
113 2023년 8월말 기준 기초생활보장수급자 현황 생활보장과 2023-09-08 2023년8월말기준기초수급자현황.xlsx 49
112 2023년 7월말 기준 기초생활보장수급자 현황 생활보장과 2023-08-21 2023년7월말기준기초수급자현황.xlsx 41
111 2023년 6월말 기준 기초생활보장수급자 현황 생활보장과 2023-07-17 2023년6월말기준기초수급자현황.xlsx 86
110 2023년 5월말 기준 기초생활보장수급자 현황 생활보장과 2023-06-13 2023년5월말기준기초수급자현황.xlsx 55
109 2023년 4월말 기준 기초생활보장수급자 현황 생활보장과 2023-05-16 2023년4월말기준기초수급자현황.xlsx 41
108 2023년 3월말 기준 기초생활보장수급자 현황 생활보장과 2023-04-11 2023년3월말기준기초수급자현황.xlsx 45
107 2023년 2월말 기준 기초생활보장수급자 현황 생활보장과 2023-04-03 2023년2월말기준기초수급자현황.xlsx 34
106 2023년 1월말 기준 기초생활보장수급자 현황 생활보장과 2023-02-13 2023년1월말기준기초수급자현황.xlsx 69
105 2022년 12월말 기준 기초생활보장수급자 현황 생활보장과 2023-02-13 2022년12월말기준기초수급자현황.xlsx 57
  • 담당부서 : 생활보장과 
  • 전화번호 : 051-310-4434
  • 최종수정일 : 2025-06-23
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?