이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

기초수급자 현황

검색영역

총게시물 : 134건 / 페이지 : 11/14

번호, 제목, 작성자, 작성일, 파일, 조회의 기초수급자 현황게시판 목록표입니다.
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
34 2017년 1월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2017-02-03 2017.1월말기초수급자현황.xlsx 436
33 2016년 12월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2017-01-05 2016.12월말기초수급자현황.xlsx 476
32 2016년 11월말 기초수급자 현황 생활보장과 2016-12-01 2016.11월말 기초수급자 현황.xlsx 475
31 2016년 10월말 기초수급자 현황 생활보장과 2016-11-01 2016.10월말 기초수급자 현황.xlsx 487
30 2016년 9월말 기초수급자 현황 생활보장과 2016-10-05 2016.9월말 기초수급자 현황.xlsx 482
29 2016년 8월말 기초수급자 현황 생활보장과 2016-09-02 2016.8월말 기초수급자 현황.xlsx 494
28 2016년 7월말 기초수급자 현황 생활보장과 2016-07-29 2016.7월말 기초수급자 현황.xlsx 528
27 2016년 6월말 기초수급자 현황 생활보장과 2016-06-30 16년 6월말 기초수급자 현황.xlsx 539
26 2016년 5월말 기초생활수급자 현황 생활보장과 2016-06-13 2016.5월말 기초수급자 현황.xlsx 546
25 2016년 4월말 기초생활수급자 현황 생활보장과 2016-05-02 2016년 4월 기초수급자 현황.xlsx 549
  • 담당부서 : 생활보장과 
  • 전화번호 : 051-310-4434
  • 최종수정일 : 2025-06-23
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?