이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

기초수급자 현황

검색영역

총게시물 : 134건 / 페이지 : 10/14

번호, 제목, 작성자, 작성일, 파일, 조회의 기초수급자 현황게시판 목록표입니다.
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
44 2017년 11월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2017-12-06 2017년11월말기준기초수급자현황.xlsx 424
43 2017년 10월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2017-11-08 2017년10월말기준기초수급자현황.xlsx 364
42 2017년 9월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2017-10-11 2017년9월기초생활보장수급자현황.xls 356
41 2017년 8월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2017-09-08 2017년8월말기준기초수급자현황.xlsx 435
40 2017년 7월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2017-07-31 2017년7월말기준기초수급자현황.xlsx 382
39 2017년 6월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2017-07-05 2017년6월말기준기초수급자현황.xlsx 403
38 2017년 5월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2017-06-07 2017년5월말기초수급자현황.xlsx 400
37 2017년 4월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2017-05-11 2017년4월말기초수급자현황.xls 386
36 2017년 3월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2017-04-10 2017년3월말기초수급자현황.xlsx 404
35 2017년 2월말 기준 기초수급자 현황 생활보장과 2017-03-07 2017년2월말기초수급자현황.xlsx 416
  • 담당부서 : 생활보장과 
  • 전화번호 : 051-310-4434
  • 최종수정일 : 2025-06-23
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?