- 보건사업
- 전국민 마음투자 지원사업
전국민 마음투자 지원사업
전국민 마음투자 지원사업
신청기간
- ‘25. 1. 1. ~ 12. 31.(예산 소진 시까지)
신청장소
- 주민등록상 거주지 읍·면·동 행정복지센터(구.주민센터/동사무소)
- 복지로(www.bokjiro.go.kr) (단, 만19세 이상 본인만 신청 가능) * 온라인 신청도 증빙서류 업로드 필요
지원대상
- 우울, 불안 등 정서적 어려움으로 심리상담이 필요하다고 인정되는 자
- 1정신건강복지센터, 대학교상담센터, 청소년상담복지센터, Wee센터/Wee클래스 등에서 심리상담이 필요하다고 인정한 자
- 2정신의료기관 등에서 우울·불안 등으로 인하여 심리상담이 필요하다고 인정하는 자
- 3국가 정신건강검진 결과(PHQ-9)에서 중간 정도 이상의 우울(10점 이상)이 확인된 자
- 4자립준비청년 및 보호연장아동
- 5「동네의원 마음건강돌봄 연계 시범사업」 통해 의뢰된 자 부산시만 해당
(제외) 약물·알콜중독, 중증 정신질환자(예:조현병 등), 심각한 심리적 문제(급박한 자살위기 등)로 정신건강의학과 진료가 우선적으로 필요한 경우
- 청년 마음건강 지원사업(‘22년~’24년), 지역사회서비스 투자사업의 ▴아동·청소년 심리지원서비스, ▴아동·청소년 정서발달 지원서비스, ▴정신건강토탈케어 서비스, ▴성인 심리지원서비스를 지원받고 있는 경우
지원내용
- 심리상담 서비스 바우처 제공 → 120일간 총8회(회당 최소 50분)
- 바우처단가 : (1급 유형) 8만원, (2급 유형) 7만원
- 본인부담금 : 기준중위소득에 따라 차등 부담
< 유형별 정부지원금 및 본인부담금(총 8회) >
구분 | 1급 유형 | 2급 유형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준중위소득 | 본인부담률 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 |
70% 이하 | 0% | 640,000원 | - | 640,000원 | 560,000원 | - | 560,000원 |
70% 초과∼120% 이하 | 10% | 576,000원 | 64,000원 | 640,000원 | 504,000원 | 56,000원 | 560,000원 |
120% 초과∼180% 이하 | 20% | 512,000원 | 128,000원 | 640,000원 | 448,000원 | 112,000원 | 560,000원 |
180% 초과 | 30% | 448,000원 | 192,000원 | 640,000원 | 392,000원 | 168,000원 | 560,000원 |
참고. 2025년 건강보험료 산정기준표
※ 노인장기요양보험료를 제외한 금액임 (단위: 원)
기준 중위소득 70%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 1,674,000 | 59,495 | 13,850 | - |
2인 | 2,753,000 | 98,356 | 19,780 | 99,184 |
3인 | 3,518,000 | 125,973 | 56,598 | 127,230 |
4인 | 4,269,000 | 152,664 | 88,285 | 154,348 |
5인 | 4,976,000 | 177,485 | 118,793 | 179,415 |
6인 | 5,646,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
7인 | 6,292,000 | 225,915 | 162,782 | 229,454 |
8인 | 6,939,000 | 248,193 | 190,918 | 252,203 |
9인 | 7,585,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
10인 | 8,232,000 | 295,134 | 251,316 | 302,462 |
기준 중위소득 120%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,871,000 | 102,613 | 22,380 | - |
2인 | 4,720,000 | 168,410 | 105,787 | 170,193 |
3인 | 6,031,000 | 215,933 | 151,146 | 219,196 |
4인 | 7,318,000 | 261,360 | 208,471 | 266,302 |
5인 | 8,530,000 | 302,462 | 260,307 | 311,031 |
6인 | 9,678,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
7인 | 10,787,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
8인 | 11,895,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
9인 | 13,003,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
10인 | 14,112,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
기준 중위소득 180%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 4,306,000 | 152,664 | 88,285 | - |
2인 | 7,079,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
3인 | 9,046,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
4인 | 10,976,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
5인 | 12,795,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
6인 | 14,517,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
7인 | 16,180,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
8인 | 17,842,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
9인 | 19,505,000 | 792,926 | 752,028 | 1,022,274 |
10인 | 21,167,000 | 792,926 | 752,028 | 1,022,274 |
제출서류
대상자 | 증빙서류 |
---|---|
정신건강복지센터, 대학교상담센터,청소년상담복지센터, Wee센터/Wee클래스 등에서 심리상담이 필요하다고 인정하는 자 | 기관에서 발급하는 의뢰서 (신청일 기준 최근 3개월 이내) -국가 및 공공기관에서 운영하는 심리상담센터는 의뢰서 발급 가능(예: 고용노동부의 근로자건강센터, 직업트라우마센터, 고용복지플러스센터(심리안정지원 프로그램) 등) -대학교상담센터는 국공립대학교 및 사립대학교 상담센터에서도 의뢰서 발급 가능 ※ 사설 심리상담센터는 의뢰서 발급기관에서 제외 |
정신의료기관 등에서 우울·불안 등으로 인하여 심리상담이 필요하다고 인정하는 자 | 정신건강의학과 의사, 한방신경정신과 한의사가 발급하는 진단서 또는 소견서 (신청일 기준 최근 3개월 이내) -치료 중 또는 종료 이후 심리상담 필요하다는 정신건강의학과 의사 소견이 있는 경우에는 신청 가능 |
국가 건강검진 중 정신건강검사(우울증 선별검사, PHQ-9)에서 중간 정도 이상의 우울(10점 이상)이 확인된 자 | 신청일 기준 1년 이내에 실시한 일반건강검진 결과통보서 |
자립준비청년 및 보호연장아동 | ▴보호종료된 자립준비청년: 보호종료확인서 ▴보호연장아동: 시설재원증명서 또는 가정위탁보호확인서 |
「동네의원 마음건강돌봄 연계 시범사업*」 통해 의뢰된 자 * 동네의원 이용환자 중 정신건강 위험군에 대해 의사 면담 등을 통해 선별하여 지역의 정신건강의료기관 또는 정신건강복지센터에 연계하는 시범사업(’22∼, 부산 등) |
해당사업 지침의 별지 제4호 연계의뢰서 (신청일 기준 최근 3개월 이내) |
이용자가 본인의 주소지에 상관없이 이용이 편리한 제공기관 선택하여 서비스 신청
* 지역별 제공기관 검색: 사회서비스 전자바우처 포털(www.socialsevice.or.kr)
- 담당부서 : 건강증진과
- 전화번호 : 051-310-5155
- 최종수정일 : 2025-02-14