공공건축물 석면조사 결과
총게시물 : 21건 / 페이지 : 2/3
번호 | 제목 | 관리기관 | 연면적(㎡) | 석면함유 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 부산사상구청(학장동주민센터) | 사상구청 | 636.6 | 석면함유 건물 | 2015-02-10 |
10 | 부산사상구청(엄궁동주민센터) | 사상구청 | 785.81 | 석면함유 건물 | 2015-02-10 |
9 | 부산사상구청(감전동주민센터) | 사상구청 | 644.14 | 석면함유 건물 | 2015-02-10 |
8 | 부산사상구청(덕포2동주민센터) | 사상구청 | 528.75 | 석면함유 건물 | 2015-02-10 |
7 | 부산사상구청(덕포1동주민센터) | 사상구청 | 499.65 | 석면함유 건물 | 2015-02-10 |
6 | 부산사상구청(사상아동보건센터) | 사상구청 | 912.65 | 무석면 건물 | 2015-02-10 |
5 | 부산사상구청(모라3동주민센터) | 사상구청 | 969.6 | 석면함유 건물 | 2015-02-10 |
4 | 부산사상구청(주례3동주민센터) | 사상구청 | 1298.72 | 석면함유 건물 | 2015-02-10 |
3 | 부산사상구청(삼락동주민센터) | 사상구청 | 540.73 | 석면함유 건물 | 2015-02-10 |
2 | 부산사상구청(괘법동주민센터) | 사상구청 | 612.17 | 석면함유 건물 | 2015-02-10 |
- 담당부서 : 환경위생과
- 전화번호 : 051-310-4385
- 최종수정일 : 2015-02-11