대형폐기물 처리
대형폐기물 처리
대형폐기물 수거체계
- 대형폐기물[폐가구 등] 수거신청: (유)우리환경
- 수거신청: 전화신청【☎ 051-324-4600】홈페이지: http://uuri.kr/
- 대형폐가전: 무상수거【☎ 1599-0903】(단,원형훼손된 대형폐가전에 대하여는 아래 표에 따름)
- 불친절신고: 청소행정과【☎ 051-310-4338】
* 대형폐기물 수집·운반·처리 수수료 (단위: 원)
| 구분 | 품목 | 규격 | 수집•운반•처리 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 가구류 | 문갑 | 1쪽 당 | 7,000 | |
| 소파 | 3인용 | 13,000 | ||
| 2인용 | 11,000 | |||
| 1인용 | 4,000 | |||
| 리클라이너(추가) | 5,000 | |||
| 서랍장 | 5단 이상 | 15,000 | ||
| 5단 미만 | 7,000 | |||
| 신발장 | 가로 1m 이상 | 10,000 | ||
| 가로 1m 미만 | 7,000 | |||
| 옥(황토)침대 | 2인용 | 40,000 | ||
| 1인용 | 28,000 | |||
| 옷걸이 | 스탠드형 | 3,000 | ||
| 의자 | 철재회전식(1m 미만) | 4,000 | ||
| 철재회전식(1m 이상) | 5,000 | |||
| 고정식 | 2,000 | |||
| 장롱, 진열장, 찬장 | 120cm 이상 | 18,000 | ||
| 90cm 이상 | 15,000 | |||
| 90cm 미만 | 12,000 | |||
| 책장 | 가로 1m 이상 1개당 | 13,000 | ||
| 가로 1m 미만 1개당 | 10,000 | |||
| 책상(유리별도) | 가로 120cm 이상 | 10,000 | ||
| 가로 120cm 미만 | 7,000 | |||
| 침대틀 | 일반형 싱글, 슈퍼싱글 | 6,000 | ||
| 일반형 더블, 퀸 | 9,000 | |||
| 일반형 킹 이상 | 12,000 | |||
| 서랍형, 평상형, 소파형 싱글, 슈퍼싱글 | 12,000 | |||
| 서랍형, 평상형, 소파형 더블, 퀸 | 16,000 | |||
| 서랍형, 평상형, 소파형 킹 이상 | 20,000 | |||
| 매트리스 | 일반형 싱글, 슈퍼싱글 | 10,000 | ||
| 일반형 더블, 퀸 | 12,000 | |||
| 일반형 킹 이상 | 14,000 | |||
| 라텍스, 포켓스프링 싱글, 슈퍼싱글 | 13,000 | |||
| 라텍스, 포켓스프링 소파형 더블, 퀸 | 15,000 | |||
| 라텍스, 포켓스프링 소파형 킹 이상 | 17,000 | |||
| 유아용 침대 | 모든 규격 | 10,000 | ||
| 책꽂이 | 1단 | 2,000 | ||
| 캐비닛 | 높이 1m 이상 | 7,000 | ||
| 높이 1m 미만 | 5,000 | |||
| 탁자 | 1㎡ 이상 | 4,000 | ||
| 1㎡ 미만 | 3,000 | |||
| 거실장(TV장식장) | 가로 100cm 이상 | 12,000 | ||
| 가로 100cm 미만 | 8,000 | |||
| 화장대(유리별도) | 가로 90cm 이상 | 9,000 | ||
| 가로 90cm 미만 | 6,000 | |||
| 가전제품 | 냉장고(자판기) | 1,000ℓ 이상 | 30,000 | |
| 500ℓ 이상 | 15,000 | |||
| 300ℓ 이상 | 10,000 | |||
| 300ℓ 미만 | 6,000 | |||
| 복사기 | 대 당 | 10,000 | ||
| 세탁기 | 10㎏ 이상 | 7,000 | ||
| 10㎏ 미만 | 5,000 | |||
| 냉난방기 | 264㎡ 이상 | 12,000 | ||
| 66㎡ 이상 | 8,000 | |||
| 66㎡ 미만 | 6,000 | |||
| 재봉틀 | 대 당 | 3,000 | ||
| 텔레비전 | 42인치 이상 | 6,000 | ||
| 29인치 이상 | 5,000 | |||
| 29인치 미만 | 4,000 | |||
| 주방위생용품 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
| 상 | 6인용 이상 | 4,000 | ||
| 6인용 미만 | 2,000 | |||
| 식탁 | 6인용 이상 | 8,000 | ||
| 6인용 미만 | 6,000 | |||
| 대리석 6인용 이상 | 18,000 | |||
| 대리석 6인용 미만 | 14,000 | |||
| 쌀통 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 싱크찬장 | 가로 50cm 당 | 5,000 | ||
| 싱크대 | 가로 50cm 당 | 7,000 | ||
| 변기 | 모든 규격 | 9,000 | ||
| 세면대 | 모든 규격 | 6,000 | ||
| 욕조 | 고정식 | 19,000 | ||
| 이동식 | 12,000 | |||
| 기타 | 피아노 | 그랜드 | 30,000 | |
| 업라이트 | 20,000 | |||
| 디지털건반 | 8,000 | |||
| 가방류 | 일반용 | 1,000 | ||
| 여행용(기내용) | 3,000 | |||
| 여행용(화물용) | 4,000 | |||
| 골프가방 | 4,000 | |||
| 간판 | 1㎡ 당 | 4,000 | ||
| 개집 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 거울, 액자, 유리 | 1㎡ 이상 | 3,000 | ||
| 1㎡ 미만 | 2,000 | |||
| 기름 탱크 | 2드럼 이상 | 7,000 | ||
| 2드럼 미만 | 5,000 | |||
| 난로 | 석유 | 6,000 | ||
| 전기 | 3,000 | |||
| 드럼통 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 목재류 | 1톤 차량 기준 | 100,000 | ||
| 100ℓ 마대 당 | 6,000 | |||
| 문짝 | 목재/철재류 | 5,000 | ||
| 하이새시 | 9,000 | |||
| 강화유리문 | 18,000 | |||
| 일반유리문 | 6,000 | |||
| 물탱크, 정화조(FRP) | 5kℓ 이상 | 50,000 | ||
| 3kℓ 이상 | 40,000 | |||
| 2kℓ 이상 | 26,000 | |||
| 2kℓ 미만 | 16,000 | |||
| 병풍 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 보일러(연탄) | 모든 규격 | 6,000 | ||
| 보일러(기름) | 모든 규격 | 8,000 | ||
| 보행기 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 폐소화기 | 모든 규격 | 4,000 | ||
| 수족관 | 가로 1m 이상 | 8,000 | ||
| 가로 1m 미만 | 5,000 | |||
| 옥(황토)매트, 온수매트 | 1인용 | 7,000 | ||
| 2인용 | 9,000 | |||
| 3인용 이상 | 11,000 | |||
| 유모차 | 1인용 | 4,000 | ||
| 2인용 | 5,000 | |||
| 이불, 담요, 카페트 | 10kg 당 | 6,000 | ||
| 스티로폼 | 100ℓ 마대 당 | 3,000 | ||
| 자전거 | 성인용 | 3,000 | ||
| 소아용 | 2,000 | |||
| 창문 | 목재 | 3,000 | ||
| 새시 | 5,000 | |||
| 카시트 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 고양이타워 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
| 높이 1m 미만 | 3,000 | |||
| 타이어 | 승용차(소형차) | 6,000 | ||
| 화물차(대형차) | 11,000 | |||
| 평상 | 2㎡ 이상 | 14,000 | ||
| 2㎡ 미만 | 8,000 | |||
| 러닝머신 | 모든 규격 | 8,000 | ||
| 인형, 장난감류 | 20ℓ 당 | 1,000 | ||
| 장독, 항아리,화분(흙 제외) | 20ℓ 이상 | 4,000 | ||
| 20ℓ 미만 | 2,000 | |||
| 금고 | 60cm 이상 | 30,000 | ||
| 60cm 미만 | 20,000 | |||
| 베개 | 모든 규격 | 1,000 | ||
| 우산 | 모든 규격 | 1,000 | ||
| 칸막이 | 1칸 당 | 5,000 | ||
| 비데 | 모든 규격 | 2,000 | ||
| 블라인드 | 모든 규격 | 3,000 | ||
| 마네킹 | 모든 규격 | 5,000 | ||
| 천막, 비닐, 장판, 폐합성수지 | 100ℓ 마대 당 | 7,000 |
* 대형폐기물 수집·운반처리 수수료 부과에서 제외되는 품목(소형가전제품)
| 연번 | 품목 | 규격 | 연번 | 품목 | 규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디오 세트 | 22 | 카세트라디오 | ||
| 2 | 공기청정기 | 높이 1m 미만 | 23 | 다리미 | |
| 3 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 미만 | 24 | 선풍기 | |
| 4 | 컴퓨터 본체 | 25 | 전화기 | ||
| 5 | 컴퓨터 모니터 | 26 | 헤어드라이기 | ||
| 6 | 프린터기 | 27 | 전기히터 | ||
| 7 | 팩시밀리 | 28 | 녹즙(믹서)기 | ||
| 8 | 식기세척기 | 29 | 토스터기 | ||
| 9 | 비디오 | 30 | 가정용오락기 | ||
| 10 | 청소기 | 31 | 노트북컴퓨터 | ||
| 11 | 탈수기 | 32 | 스캐너 | ||
| 12 | 냉풍기 | 33 | 모뎀 | ||
| 13 | 제습기 | 34 | 어학기 | ||
| 14 | 시계 | 35 | MP3 | ||
| 15 | 정수기 | 36 | 계산기 | ||
| 16 | 전자레인지 | 37 | 전자사전 | ||
| 17 | 가습기 | 38 | 캠코더 | ||
| 18 | 식기건조기 | 39 | 휴대폰 | ||
| 19 | 전기밥통 | 40 | PMP | ||
| 20 | 전기장판 | 41 | 전기포트 | ||
| 21 | 가스레인지 | - | - |
- 담당부서 : 청소행정과
- 전화번호 : 051-310-4338
- 최종수정일 : 2025-08-21

