공공건축물 석면조사 결과
총게시물 : 21건 / 페이지 : 1/3
번호 | 제목 | 관리기관 | 연면적(㎡) | 석면함유 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 사상구청(다누림센터) | 사상구청 | 18019.76 | 무석면 건물 | 2015-02-11 |
20 | 사상구청(사상구 보훈회관) | 사상구청 | 699 | 무석면 건물 | 2015-02-10 |
19 | 사상구청(사상구청소년수련관) | 사상구청 | 4180 | 무석면 건물 | 2015-02-10 |
18 | 사상구청(사상구종합사회복지관) | 사상구청 | 2285 | 무석면 건물 | 2015-02-10 |
17 | 사상구청(주례고운어린이집) | 사상구청 | 471.72 | 무석면 건물 | 2015-02-10 |
16 | 사상구청(사상구국제화센터) | 사상구청 | 3530.37 | 무석면 건물 | 2015-02-10 |
15 | 사상구청(장애인복지회관) | 사상구청 | 1548 | 무석면 건물 | 2015-02-10 |
14 | 사상구청(사상노인회관) | 사상구청 | 514.71 | 무석면 건물 | 2015-02-10 |
13 | 부산사상구청(사상구평생학습관) | 사상구청 | 514.48 | 무석면 건물 | 2015-02-10 |
12 | 부산사상구청(사상도서관) | 사상구청 | 2719.55 | 무석면 건물 | 2015-02-10 |
- 담당부서 : 환경위생과
- 전화번호 : 051-310-4385
- 최종수정일 : 2015-02-11