부서별 팩스안내
부서별 팩스안내
부서명 | 팩스번호 | 부서명 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
구청장 | 310-4009 | 복지정책과 | 310-4319 |
기획감사실 | 310-4019 | 생활보장과 | 310-4439 |
미래청년기획단 | 310-5239 | 자치행정과 | 310-4109 |
노인장애인복지과 | 310-4329 | 재무과 | 310-4149 |
아동청소년과 | 310-4729 | 평생교육과 | 310-4379 |
문화체육과 | 310-4069 | 생활사박물관 | 310-5139 |
사상도서관 | 310-7973 | 민원여권과 | 310-4269 |
안전총괄과 | 310-4639 | 세무1과 | 310-4199 |
도시재생과 | 310-4929 | 세무2과 | 310-4189 |
건설과 | 310-4739 | 일자리경제과 | 310-4789 |
건축과 | 310-4589 | 교통행정과 | 310-4559 |
토지정보과 | 310-4759 | 환경위생과 | 310-4389 |
보건행정과 | 310-4869 | 청소행정과 | 310-4339 |
건강증진과 | 310-4799 | 녹지공원과 | 310-4539 |
의회사무국 | 310-4099 | 도시관리과 | 310-4659 |
동 행정복지센터 팩스안내
동 행정복지센터명 | 팩스번호 | 동 행정복지센터명 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
삼락동 | 310-3009 | 감전동 | 310-3129 |
모라1동 | 310-3029 | 주례1동 | 310-3149 |
모라3동 | 310-3049 | 주례2동 | 310-3169 |
덕포1동 | 310-3079 | 주례3동 | 310-3189 |
덕포2동 | 310-3089 | 학장동 | 310-3209 |
괘법동 | 310-3109 | 엄궁동 | 310-3229 |
- 최종수정일 : 2025-03-11