산업경제
연도별 업체 현황
구분 | 섬유의류 | 석유화학 | 철강금속 | 음식료품 | 목재가구 |
---|---|---|---|---|---|
1996년 | 154 | 123 | 667 | 37 | 103 |
1997년 | 167 | 104 | 715 | 43 | 123 |
1998년 | 154 | 101 | 695 | 44 | 105 |
1999년 | 159 | 94 | 703 | 43 | 99 |
2000년 | 156 | 103 | 756 | 48 | 97 |
2001년 | 138 | 147 | 851 | 29 | 60 |
2002년 | 178 | 64 | 911 | 40 | 85 |
2003년 | 167 | 47 | 954 | 39 | 76 |
2004년 | 145 | 45 | 921 | 44 | 78 |
2005년 | 139 | 48 | 931 | 49 | 70 |
2006년 | 139 | 46 | 926 | 49 | 68 |
2007년 | 84 | 85 | 743 | 50 | 63 |
2008년 | 64 | 71 | 656 | 41 | 32 |
2009년 | 68 | 70 | 690 | 42 | 31 |
2010년 | 63 | 62 | 649 | 43 | 31 |
2011년 | 64 | 65 | 653 | 42 | 29 |
2012년 | 61 | 65 | 609 | 41 | 28 |
2013년 | 62 | 66 | 698 | 43 | 25 |
2014년 | 62 | 66 | 732 | 41 | 27 |
2015년 | 64 | 70 | 759 | 40 | 27 |
2016년 | 64 | 67 | 742 | 40 | 34 |
2017년 | 61 | 68 | 703 | 35 | 29 |
2018년 | 48 | 65 | 571 | 28 | 23 |
2019년 | 51 | 64 | 584 | 31 | 24 |
2020년 | 59 | 65 | 569 | 33 | 24 |
2021년 | 58 | 66 | 554 | 31 | 20 |
구분 | 기계.장비 | 신발.고무 | 자동차부품 | 전기.전자 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
1996년 | 905 | 569 | 213 | 90 | 138 |
1997년 | 883 | 519 | 249 | 127 | 133 |
1998년 | 883 | 492 | 237 | 121 | 147 |
1999년 | 913 | 533 | 191 | 126 | 164 |
2000년 | 912 | 537 | 208 | 138 | 214 |
2001년 | 808 | 555 | 264 | 87 | 202 |
2002년 | 783 | 675 | 137 | 114 | 78 |
2003년 | 749 | 651 | 114 | 116 | 140 |
2004년 | 755 | 597 | 110 | 128 | 173 |
2005년 | 731 | 580 | 105 | 132 | 193 |
2006년 | 722 | 576 | 102 | 132 | 192 |
2007년 | 816 | 324 | 180 | 181 | 203 |
2008년 | 791 | 257 | 219 | 180 | 161 |
2009년 | 843 | 256 | 209 | 197 | 171 |
2010년 | 794 | 247 | 198 | 200 | 161 |
2011년 | 796 | 254 | 199 | 205 | 93 |
2012년 | 778 | 253 | 194 | 191 | 170 |
2013년 | 707 | 275 | 228 | 224 | 131 |
2014년 | 629 | 281 | 138 | 218 | 355 |
2015년 | 627 | 286 | 140 | 258 | 290 |
2016년 | 640 | 289 | 232 | 224 | 249 |
2017년 | 545 | 262 | 199 | 250 | 64 |
2018년 | 453 | 198 | 150 | 193 | 52 |
2019년 | 461 | 208 | 156 | 222 | 114 |
2020년 | 547 | 131 | 93 | 174 | 184 |
2021년 | 537 | 126 | 90 | 178 | 174 |
종업원별 업체수
구분 | 종업원수 20인이하 |
21∼100 | 101∼300 | 301∼1000 | 1001이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996년 | 2,279 | 646 | 67 | 5 | 2 | 2,999 |
1997년 | 2,385 | 614 | 56 | 6 | 2 | 3,063 |
1998년 | 2,400 | 523 | 51 | 5 | 0 | 2,979 |
1999년 | 2,512 | 466 | 41 | 6 | 0 | 3,025 |
2000년 | 2,627 | 504 | 33 | 5 | 0 | 3,169 |
2001년 | 2,666 | 436 | 34 | 5 | 0 | 3,141 |
2002년 | 2,738 | 391 | 33 | 3 | 0 | 3,165 |
2003년 | 2,648 | 368 | 34 | 3 | 0 | 3,053 |
2004년 | 2,586 | 367 | 41 | 2 | 0 | 2,996 |
2006년 | 2,543 | 382 | 24 | 3 | 0 | 2,952 |
2007년 | 2,338 | 368 | 20 | 3 | 0 | 2,729 |
2008년 | 2,138 | 314 | 17 | 3 | 0 | 2,472 |
2009년 | 2,232 | 321 | 20 | 4 | 0 | 2,577 |
2010년 | 2,124 | 301 | 20 | 3 | 0 | 2,448 |
2011년 | 2,158 | 297 | 9 | 3 | 0 | 2,477 |
2012년 | 2,079 | 287 | 21 | 3 | 0 | 2,390 |
2013년 | 2,086 | 349 | 21 | 3 | 0 | 2,459 |
2014년 | 2,165 | 360 | 21 | 3 | 0 | 2,549 |
2015년 | 2,234 | 302 | 22 | 3 | 0 | 2,561 |
2016년 | 2,250 | 305 | 23 | 3 | 0 | 2,581 |
2017년 | 1,969 | 287 | 26 | 2 | 0 | 2,284 |
2018년 | 1,592 | 226 | 21 | 2 | 0 | 1,841 |
2019년 | 1,612 | 274 | 27 | 2 | 0 | 1,915 |
2020년 | 1,636 | 220 | 21 | 2 | 0 | 1,879 |
2021년 | 1,604 | 207 | 21 | 2 | 0 | 1,834 |
소비자 보호센터
구분 | 행정기관 | 사업체 | 계 | |
---|---|---|---|---|
의무사업자 | 행정지침자 | |||
소비자상담실 | 1 | - | - | 1 |
소비자 피해보상기구 |
- | 1 | - | 1 |
- 담당부서 : 일자리경제과
- 전화번호 : 051-310-4611
- 최종수정일 : 2023-02-14