보증보험증권현황
하자보증보험증권 현황
연번 | 대지위치 | 연면적(㎡) | 세대수 | 사용승인일 | 보증사 | 계약금액(천원) | 반환 |
1 | 주례동 92-17/ | 463.12 | 16 | 2010.02.19. | 서울보증보험 | ||
주례로34번길 47 (금천빌) | |||||||
2 | 덕포동 387-5/ | 1493.76 | 42 | 2010.06.09. | 건설공제조합 | ||
사상로342번길 17 | |||||||
3 | 주례동 55-150/ | 423.04 | 20 | 2010.08.24. | 서울보증보험 | ||
가야대로366번길 19-5 (제이에스원룸) | |||||||
4 | 주례동 143-5/ | 705.42 | 23 | 2010.12.15. | 서울보증보험 | ||
냉정로 92 (영동뷰2차) | |||||||
5 | 주례동 55-89/ | 560.89 | 15 | 2011.02.17. | 서울보증보험 | ||
가야대로378번길 52 (토담하우스) | |||||||
6 | 괘법동 525-20/ | 483.82 | 16 | 2011.04.27. | 서울보증보험 | ||
사상로233번길 15-5 (베스트빌) | |||||||
7 | 주례동 54-318/ | 328.92 | 16 | 2011.05.18. | 서울보증보험 | ||
주례로9번길 52-4 | |||||||
8 | 주례동 54-64/ | 474.64 | 18 | 2011.05.20. | 서울보증보험 | ||
주례로9번길 50 | |||||||
9 | 괘법동 532-5/ | 500.61 | 19 | 2011.05.26. | 서울보증보험 | ||
사상로211번길 55 (스카이빌) | |||||||
10 | 주례동 92-54/ | 505.56 | 16 | 2011.06.02. | 건설공제조합 | ||
가야대로330번길 78-7 | |||||||
11 | 괘법동 543-6/ | 725.63 | 28 | 2011.09.05. | 서울보증보험 | ||
광장로103번길 15-5 (블루마린) | |||||||
12 | 엄궁동 169-4/ | 217.5 | 12 | 2011.12.02. | 건설공제조합 | ||
엄궁남로11번길 7-7 | |||||||
13 | 괘법동 266-16/ | 599.35 | 18 | 2011.12.15. | 서울보증보험 | ||
사상로238번길 23 (에코빌) | |||||||
14 | 주례동 84-75/ | 399.03 | 7 | 2011.12.23. | 건설공제조합 | ||
진사로36번길 27 | |||||||
15 | 엄궁동 315/ | 342.17 | 12 | 2012.01.06. | 서울보증보험 | ||
엄궁중로14 | |||||||
16 | 주례동 92-137/ | 422.34 | 20 | 2012.01.12. | 서울보증보험 | ||
주례로34번길 35 | |||||||
17 | 주례동 153-1/ | 1067.64 | 28 | 2012.02.01. | 서울보증보험 | ||
주례로10번길 10 (동서대한빌) | |||||||
18 | 주례동 172-1/ | 2295.44 | 24 | 2012.02.27. | 서울보증보험 | ||
냉정로 103 (동양캐슬) | |||||||
19 | 괘법동 525-57/ | 626.18 | 20 | 2012.03.07. | 서울보증보험 | ||
사상로 223번길 22 (리치하우스) | |||||||
20 | 주례동 163-1/ | 1249.07 | 20 | 2012.03.23. | 건설공제조합 | ||
냉정로 98 (동양드림하이) | |||||||
21 | 엄궁동 178-8/ | 299.12 | 8 | 2012.04.27. | 서울보증보험 | ||
엄궁남로11번길 12 (소망빌라) | |||||||
22 | 주례동 72-3/ | 1301.99 | 16 | 2012.06.19. | 서울보증보험 | ||
주례로 13 | |||||||
23 | 괘법동 525-12/ | 568.7 | 16 | 2012.06.21. | 서울보증보험 | ||
사상로 233번길 15-7 | |||||||
24 | 괘법동 553-11/ | 869.85 | 24 | 2012.07.13. | 서울보증보험 | ||
광장로 86번길 32 (이글레스) | |||||||
25 | 괘법동 488-4/ | 647.8 | 20 | 2013.01.10 | 서울보증보험 | ||
사상로 광장로 104번길 17 (S CLASS) | |||||||
26 | 주례동 166-37/ | 586.48 | 24 | 2013.02.20 | 서울보증보험 | ||
가야대로 344번길 78-3 (동서센텀빌) | |||||||
27 | 주례동 80-135/ | 498.78 | 23 | 2013.02.26. | 서울보증보험 | ||
가야대로 366번길 64-6 (금오빌) | |||||||
28 | 주례동 54-169/ | 243.5 | 12 | 2013.02.26. | 서울보증보험 | ||
가야대로 388번길 58 (Best house) | |||||||
29 | 주례동 167-17/ | 323.59 | 12 | 2013.01.11. | 서울보증보험 | ||
주례로 26 (주례빌딩) | |||||||
30 | 괘법동 550-7/ | 482.42 | 16 | 2013.03.15. | 서울보증보험 | ||
사상로 162번길 21-5 (경원) | |||||||
31 | 주례동 60-30/ | 386.82 | 16 | 2013.03.22. | 서울보증보험 | ||
가야대로 366번길 3-10 | |||||||
32 | 괘법동 551-38/ | 979.58 | 20 | 2013.03.22. | 서울보증보험 | ||
광장로 86번길 37 (LK하우스) | |||||||
33 | 주례동 54-159/ | 526.7 | 8 | 2013.03.25. | 건설공제조합 | ||
진사로 28번길 21 | |||||||
34 | 감전동 214-2/ | 271.29 | 10 | 2013.04.11. | 서울보증보험 | ||
사상로 104번길 28-27 | |||||||
35 | 괘법동 270-4/ | 881.55 | 24 | 2013.05.01. | 서울보증보험 | ||
사상로238번길 22 (파라다이스) | |||||||
36 | 괘법동 525-4/ | 909.2 | 24 | 2013.05.22. | 건설공제조합 | ||
사상로233번길 11 (화승빌) | |||||||
37 | 엄궁동 567-9/ | 5051.4459 | 44 | 2013.06.24. | 건설공제조합 | ||
낙동대로 784-13 (휴그린아파트) | |||||||
38 | 주례동 684-42/ | 577.4 | 16 | 2013.07.03. | 서울보증보험 | ||
사상로46번길 39 (베스트빌) | |||||||
39 | 주례동 54-224/ | 244.99 | 11 | 2013.07.11. | 서울보증보험 | ||
진사로24번길 17 (하늘빌) | |||||||
40 | 괘법동 527-25/ | 506.85 | 6 | 2013.08.27. | 건설공제조합 | ||
사상로211번길 76 (이하우스) | |||||||
41 | 괘법동 550-4/ | 733.76 | 20 | 2013.10.29. | 서울보증보험 | ||
사상로170번길 28-10 (디 아너스) | |||||||
42 | 괘법동 525-3/ | 908.77 | 28 | 2013.11.21. | 건설공제조합 | ||
사상로233번길 15-3 (신승빌) | |||||||
43 | 주례동 79-5/ | 265.5625 | 16 | 2013.12.27. | 서울보증보험 | ||
주례로27번길 10 | |||||||
44 | 주례동 92-368/ | 243.69 | 15 | 2013.12.31. | 서울보증보험 | ||
가야대로330번길 78-21 (라임빌) | |||||||
45 | 주례동 55-145/ | 558.8911 | 16 | 2013.10.30. | 서울보증보험 | ||
가야대로366번길 19-14 | |||||||
46 | 괘법동 550-20/ | 733.775 | 20 | 2013.11.26. | 서울보증보험 | ||
사상로170번길 28-12 (디 아너스) | |||||||
47 | 괘법동 525-13/ | 770.14 | 20 | 2014.01.14 | 서울보증보험 | ||
사상로233번길 15-6 (타임캐슬) | |||||||
48 | 괘법동 525-34/ | 637.52 | 20 | 2014.01.14. | 서울보증보험 | ||
사상로233번길 15-8 (골든캐슬) | |||||||
49 | 주례동 55-154/ | 381.07 | 16 | 2014.01.27. | 서울보증보험 | ||
가야대로366번길 19-6 (금강나이스빌) | |||||||
50 | 주례동 92-267/ | 401.37 | 16 | 2014.02.03. | 서울보증보험 | ||
주례로34번길 27 (한일하우스) | |||||||
51 | 덕포동 93 외 2필지/ | 530.5 | 12 | 2014.04.18. | 서울보증보험 | ||
백양대로 693-1 (힐링하우스) | |||||||
52 | 주례동 60-29/ | 284.74 | 7 | 2014.04.29. | 서울보증보험 | ||
가야대로 372-3 (아셀하우스) | |||||||
53 | 괘법동 525-44/ | 596.12 | 16 | 2014.06.17. | 서울보증보험 | ||
사상로 223번길 28-5 | |||||||
54 | 괘법동 523-21/ | 824.172 | 20 | 2014.06.26. | 서울보증보험 | ||
광장로 37번길 82 (대동레미안) | |||||||
55 | 주례동 54-112/ | 790.76 | 8 | 2014.09.26. | 서울보증보험 | ||
가야대로388번길 32 | |||||||
56 | 주례동 60-27/ | 504.44 | 12 | 2014.11.18. | 서울보증보험 | ||
가야대로378번길 4-7 (금강베네스트빌) | |||||||
57 | 괘법동 548-7/ | 3160.183 | 48 | 2014.12.12. | 건설공제조합 | ||
광장로 96-8 (강일프라임빌) | |||||||
58 | 주례동 54-109/ | 493.27 | 4 | 2015.04.06. | 건설공제조합 | ||
가야대로388번길 30 (골든팰리스) | |||||||
59 | 엄궁동 산514-34/ | 889.53 | 22 | 2015.05.15. | 서울보증보험 | ||
낙동대로776번길 34 (뉴 청송) | |||||||
60 | 덕포동 261/ | 435.22 | 12 | 2015.06.17. | 서울보증보험 | ||
사상로310번길 57 | |||||||
61 | 학장동 433-2/ | 2903.11 | 20 | 2015.07.14. | 서울보증보험 | ||
학감대로123번길 68 (에이케이빌딩) | |||||||
62 | 감전동 119-23/ | 438.71 | 16 | 2015.08.25. | 서울보증보험 | ||
대동로 316-6 | |||||||
63 | 괘법동 516-31/ | 1968.82 | 21 | 2015.12.01. | 서울보증보험 | ||
낙동대로 1210번길75-16 | |||||||
64 | 덕포동 94-11/ | 874.91 | 21 | 2016.01.14. | 서울보증보험 | 551,228 | |
백양대로703번길51-30 (대동레미안 화승빌) | |||||||
65 | 괘법동 547-15/ | 3273.98 | 40 | 2016.02.02. | 건설공제조합 | 2,384,783 | |
광장로86번길 12 (대성캐슬) | |||||||
66 | 덕포동 94-9/ | 992.198 | 24 | 2016.03.02. | 서울보증보험 | 572,008 | |
백양대로 697-7 (신승빌) | |||||||
67 | 주례동 169-2외 10필지/ | 2911.2265 | 16 | 2016.03.11. | 서울보증보험 | 504,661 | |
냉정로 100 | |||||||
68 | 덕포동 97-27/ | 669.16 | 19 | 2016.02.23. | 서울보증보험 | 521,916 | |
백양대로 697-10 | |||||||
69 | 주례동 60-25/ | 547.9 | 12 | 2016.06.02. | 서울보증보험 | 446,414 | |
가야대로378번길 6 | |||||||
70 | 모라동 650-32번지/ | 845.342 | 16 | 2016.06.14. | 서울보증보험 | 684,571 | |
사상로519번길 49 | |||||||
71 | 괘법동 270-10번지/ | 3649.37 | 14 | 2016.10.20. | 서울보증보험 | 562,282 | |
광장로 87번길 79 | |||||||
72 | 괘법동 547-19번지/ | 4282.4975 | 56 | 2016.12.16. | 건설공제조합 | 3,574,279 | |
광장로86번길 14 | |||||||
73 | 괘법동 551-29번지/ | 3552.34 | 14 | 2016.12.08. | 서울보증보험 | 557,546 | |
광장로86번길 41 | |||||||
74 | 괘법동 525-31 외 9필지/ | 8731.51 | 90 | 2016.03.02. | 서울보증보험 | 220,290 | |
사상로223번길 14 (파밀리아 괘법3차) | |||||||
75 | 괘법동 521-5번지/ | 3,036.26 | 14 | 2017.01.13. | 건설공제조합 | 637,845 | 반환 |
사상로223번길 58 | |||||||
76 | 모라동 649-19번지/ | 444.34 | 16 | 2017.01.05. | 서울보증보험 | 396,881 | 반환 |
사상로525번길 27 | |||||||
77 | 주례동 92-496번지/ | 738.03 | 24 | 2017.03.08 | 서울보증보험 | 767,173 | 반환 |
주례로34번길 26 | |||||||
78 | 주례동 92-397번지/ | 773.69 | 24 | 2018.03.08. | 서울보증보험 | 727,210 | 반환 |
주례로34번길 28 | |||||||
79 | 괘법동 547-20번지/ | 2,757.41 | 12 | 2017.03.17. | 서울보증보험 | 651,583 | 반환 |
광장로86번길 18 | |||||||
80 | 모라동 924번지 외 3필지/ | 1603.15 | 19 | 2017.05.24. | 서울보증보험 | 720,987 | |
사상로470번길 23-10 | |||||||
81 | 주례동 60-47번지/ | 482.92 | 8 | 2017.05.25. | 서울보증보험 | 270,507 | 반환 |
가야대로378번길 10 | |||||||
82 | 모라동 1029-2번지 | 477.61 | 12 | 2017.06.20. | 서울보증보험 | 391,518 | 반환 |
모라로52번길 5 | |||||||
83 | 주례동 149-4번지 외 2필지/ | 774.16 | 20 | 2017.09.133. | 서울보증보험 | 718,153 | 반환 |
가야대로330번길 7-14 | |||||||
84 | 주례동 75-1번지 외 2필지/ | 1,566.04 | 18 | 2017.09.20. | 서울보증보험 | 550,798 | 반환 |
가야대로360번길 30 | |||||||
85 | 괘법동 489-6번지/ | 1,987.76 | 18 | 2017.09.28. | 서울보증보험 | 629,483 | 반환 |
광장로104번길 25-5 | |||||||
86 | 괘법동 521-1번지 외 1필지/ | 7,556.74 | 48 | 2017.10.25. | 서울보증보험 | 3,530,800 | 반환 |
광장로21번길 46 | |||||||
87 | 주례동 149-27번지/ | 720.94 | 20 | 2017.11.01. | 서울보증보험 | 681,175 | |
주례로10번길 34 (경보포유) | |||||||
88 | 모라동 830-1번지/ | 2117.55 | 8 | 2017.10.31 | 서울보증보험 | 586,910 | 반환 |
사상로470번길 21 (모라동비버힐) | |||||||
89 | 주례동 149-5 외 5필지/ | 698.08 | 20 | 2017.11.16 | 서울보증보험 | 659,812 | |
주례로10번길 30 (골든파크2) | |||||||
90 | 주례동 150-2 외 2필지/ | 697.95 | 20 | 2017.11.29. | 서울보증보험 | 603,472 | |
가야대로330번길 7-18 (골든파크1) | |||||||
91 | 주례동 산 116-2/ | 131,561.14 | 839 | 2017.05.19. | 주택도시보증공사 | 103,240,950 | 반환 |
주례동 1288 | |||||||
92 | 모라동 283-14번지 외 1필지/ | 599.3 | 16 | 2017.01.24. | 서울보증보험 | 471,400 | 반환 |
사상로525번길 42 | |||||||
93 | 모라동 880-2번지 외 1필지/ | 575.74 | 12 | 2017.10.12. | 서울보증보험 | 384,617 | 반환 |
사상로 484-5 | |||||||
94 | 주례동 5-2 외 1필지/ | 4344.17 | 29 | 2017.12.12. | 건설공제조합 | 2,664,026 | |
백양대로357번길 33 (퀸텀펠리스) | |||||||
95 | 덕포동 419-33번지/ | 1,607.86 | 16 | 2018.02.08. | 건설공제조합 | 1,219,993 | 반환 |
사상로319번길 13 | |||||||
96 | 모라동 985-4 외 1필지/ | 634.36 | 16 | 2018.03.14. | 서울보증보험 | 517,846 | |
사상로500번길 15-3 | |||||||
97 | 모라동 831-2번지/ | 2,538.87 | 9 | 2019.03.23. | 서울보증보험 | 572,034 | 반환 |
사상로 470-6 | |||||||
98 | 주례동 74-46 외 1필지/ | 950.6275 | 22 | 2018.03.29. | 건설공제조합 | 557,999 | |
가야대로360번길 31 | |||||||
99 | 모라동 1141-7/ | 1647.86 | 12 | 2018.04.30. | 서울보증보험 | 735,851 | |
모라로56번길 29 | |||||||
100 | 괘법동 541-3 외 1필지/ | 37100.11 | 61 | 2018.05.17. | 건설공제조합 | 3,163,637 | |
사상로202번길 60 | |||||||
101 | 덕포동 411-3/ | 1354.06 | 19 | 2018.07.24. | 건설공제조합 | 711,192 | |
삼덕로89번길 12-12 | |||||||
102 | 덕포동 260번지/ | 591.05 | 14 | 2018.08.01. | 서울보증보험 | 433,404 | |
사상로310번길 55-10 | |||||||
103 | 주례동 84-150/ | 805.56 | 6 | 2018.08.08. | 서울보증보험 | 450,525 | |
가야대로366번길 125-3 | |||||||
104 | 주례동 168-9번지/ | 1,206.01 | 20 | 2018.08.17. | 서울보증보험 | 544,556 | |
주례로 22 | |||||||
105 | 엄궁동 521 외 2필지/ | 1,998.33 | 8 | 2018.08.24. | 서울보증보험 | 632,098 | |
엄궁로203번길 6-17 | |||||||
106 | 모라동 985-8번지/ | 1,272.22 | 12 | 2018.09.14. | 서울보증보험 | 574,170 | |
사상로500번길 15-7 | |||||||
107 | 주례동 60-40번지 외 1필지/ | 976.82 | 16 | 2018.09.13. | 서울보증보험 | 475,316 | |
가야대로378번길 8-4 | |||||||
108 | 주례동 57-17번지 외 2필지/ | 11,688.77 | 29 | 2018.10.30. | 건설공제조합 | 2,781,693 | |
가야대로378번길 1 | |||||||
109 | 주례동 73-3번지/ | 988.285 | 8 | 2018.11.26. | 서울보증보험 | 552,515 | |
가야대로360번길 26 | |||||||
110 | 주례동 54-161번지/ | 317.94 | 10 | 2018.12.13. | 서울보증보험 | 326,238 | |
가야대로388번길 52 | |||||||
111 | 괘법동 523-4번지 외 1필지/ | 5,608.44 | 66 | 2018.11.19. | 서울보증보험 | 5,101,617 | |
낙동대로1210번길 84 | |||||||
112 | 괘법동 273-1번지/ | 8,051.81 | 85 | 2019.01.04. | 서울보증보험 | 37,432 | 반환 |
사상로224번길 16 | |||||||
113 | 엄궁동 25-8번지/ | 2,092.46 | 16 | 2019.01.11. | 서울보증보험 | 1,195,513 | |
대동로 25 | |||||||
114 | 주례동 60-53번지 외 1필지/ | 1,712.85 | 15 | 2019.03.29. | 서울보증보험 | 393,779 | |
가야대로378번길 8-3 | |||||||
115 | 괘법동 583-32번지/ | 437.34 | 8 | 2019.04.09. | 서울보증보험 | 296,888 | 반환 |
괘감로 95-4 | |||||||
116 | 괘법동 524-17번지 외 4필지/ | 6,696.88 | 64 | 2019.05.20. | 건설공제조합 | 1,144,289 | 반환 |
사상로243번길 7 | |||||||
117 | 모라동 산 91-27번지/ | 84,557.15 | 498 | 2019.02.27. | 주택도시보증공사 | 2,233,900 | 반환 |
백양대로934번길 94 | |||||||
118 | 주례동 68-10번지 외 2필지/ | 1,485.74 | 20 | 2019.07.15. | 서울보증보험주식회사 | 686,333 | |
가야대로360번길 3(수목하우스) | |||||||
119 | 모라동 649-15번지/ | 659.86 | 16 | 2019.07.16. | 건설공제조합 | 677,082 | |
사상로525번길 49(스마트빌) | |||||||
120 | 주례동 54-105번지/ | 665.7 | 12 | 2019.08.02. | 서울보증보험주식회사 | 340,059 | |
가야대로388번길 26(로하스) | |||||||
121 | 모라동 857번지/ | 3521.54 | 27 | 2019.08.22. | 서울보증보험주식회사 | 1,635,640 | |
사상로478번길 12(비버힐아파트) | |||||||
122 | 괘법동 542-15번지 | 4090.264 | 32 | 2019.08.27. | 서울보증보험 | 2,253,822 | |
광장로97번길 7 | |||||||
123 | 삼락동 54-6번지/ | 498.225 | 8 | 2019.08.28. | 서울보증보험주식회사 | 518,741 | |
낙동대로1534번길 30(정현빌라) | |||||||
124 | 감전동 121-94번지/ | 610.72 | 8 | 2019.09.03. | 서울보증보험주식회사 | 277,846 | |
괘감로 96-3(세종엠클래스씨) | |||||||
125 | 괘법동 545-11번지 외 4필지/ | 9436.98 | 125 | 2019.09.03. | 건설공제조합 | 6,443,592 | |
광장로 87번길 17(네오리더스) | |||||||
126 | 주례동 72-5번지/ | 757.88 | 13 | 2019.09.10. | 서울보증보험 | 255,586 | |
가야대로360번길 24-5 | |||||||
127 | 모라동 878번지 외 2필지/ | 597.72 | 8 | 2019.09.10. | 서울보증보험 | 525,195 | |
사상로 488-10 | |||||||
128 | 모라동 887번지 외 1필지/ | 790.9 | 8 | 2019.09.10. | 서울보증보험 | 676,075 | |
사상로 488-9 | |||||||
129 | 주례동 54-107번지/ | 1,141.49 | 18 | 2019.11.06. | 서울보증보험 | 549,582 | 반환 |
가야대로388번길 28 | |||||||
130 | 모라동 763번지/ | 619.67 | 11 | 2019.11.11. | 서울보증보험 | 644,039 | 반환 |
사상로481번길 25 | |||||||
131 | 덕포동 408-5번지/ | 733.65 | 8 | 2019.12.05. | 서울보증보험 | 524,626 | |
사상로342번길 26-9 | |||||||
132 | 괘법동 523-10번지/ | 3,535.72 | 9 | 2019.05.15. | 서울보증보험 | 638,898 | |
낙동대로1210번길 94 | |||||||
133 | 덕포동 416-7번지/ | 12,746.33 | 143 | 2020.02.17. | 건설공제조합 | 9,973,131 | |
사상로 320 | |||||||
134 | 주례동 92-36번지/ | 398.56 | 10 | 2020.02.20. | 서울보증보험 | 227,937 | |
가야대로330번길 72-11 | |||||||
135 | 주례동 152-18 외 1필지/ | 1,167.88 | 16 | 2020.03.27. | 서울보증보험 | 462,474 | |
가야대로344번길 11-13 | |||||||
136 | 주례동 74-1번지/ | 1,088.57 | 15 | 2020.05.18. | 건설공제조합 | 526,527 | |
가야대로 360번길 27 | |||||||
137 | 주례동 210-11번지/ | 1,504.83 | 15 | 2020.07.30. | 서울보증보험 | 481,580 | |
주감로 207-9 | |||||||
138 | 괘법동 525-56 외 8필지/ | 11,625.52 | 119 | 2020.06.30. | 주택도시보증공사 | 10,063 ,686 | 반환 |
사상로223번길 14 | |||||||
139 | 주례동 210-1번지 외 1필지/ | 841.49 | 16 | 2020.12.16. | 서울보증보험 | 553,922 | |
주감로 201-24 | |||||||
140 | 주례동 210-42번지/ | 1,605.51 | 15 | 2020.12.16. | 서울보증보험 | 519,351 | |
주감로 207-7 | |||||||
141 | 모라동 1375-1번지/ | 19,110.70 | 213 | 2020.12.16. | 주택도시보증공사 | 1,297,913 | |
모라로64번길 82 | |||||||
142 | 모라동 654-4번지 | 614.43 | 12 | 2021.02.09. | 서울보증보험 | 634,780 | |
모라로51번길 9 | |||||||
143 | 괘법동 270-9번지 외 2필지 | 5,220.94 | 112 | 2021.03.11. | 건설공제조합 | 3,619,307 | |
광장로87번길 7 | |||||||
144 | 모라동 651-50번지 | 498.46 | 9 | 2021.03.25. | 건설공제조합 | 519,893 | |
사상로509번길 22 | |||||||
145 | 주례동 92-345번지 외 2필지 | 453.91 | 8 | 2021.03.30. | 건설공제조합 | 199,248 | |
가야대로330번길 72-17 | |||||||
146 | 주례동 166-100번지 외 2필지 | 911.9 | 19 | 2021.04.28. | 서울보증보험 | 483,553 | |
주례로 32-1 | |||||||
147 | 괘법동 564-8번지 | 22,920.84 | 234 | 2021.01.25. | 서울보증보험 | 225,625 | |
광장로 54 | |||||||
148 | 주례동 92-291번지 외 1필지 | 659.72 | 12 | 2021.06.15. | 건설공제조합 | 688,087 | |
주례로28번길 57 | |||||||
149 | 학장동 437-3번지 | 1,170.28 | 12 | 2021.06.10. | 건설공제조합 | 701,346 | |
학감대로123번길 19-61 | |||||||
150 | 주례동 92-12번지 외 1필지 | 508.15 | 16 | 2021.07.12. | 서울보증보험 | 519,671 | |
가야대로344번길 78-13 | |||||||
151 | 주례동 92-251번지/ | 450.06 | 10 | 2021.09.08. | 건설공제조합 | 277,084 | |
가야대로330번길 57-12 | |||||||
152 | 모라동 653-7번지/ | 762.27 | 15 | 2021.09.15. | 서울보증보험 | 16,540 | |
사상로509번길 7 (모라동) | |||||||
153 | 주례동 54-156번지 | 589.06 | 14 | 2021.10.07. | 건설공제조합 | 18,133 | |
진사로28번길 25 (주례동) | |||||||
154 | 감전동 118-35번지 | 10,429.17 | 90 | 2021.10.08. | 건설공제조합 | 252,141 | |
학감대로267번길 20 | |||||||
155 | 주례동 92-42번지/ | 412.65 | 9 | 2022.02.07. | 건설공제조합 | 211,633 | |
가야대로330번길 72 | |||||||
156 | 감전동 276-1번지/ | 659.85 | 8 | 2022.02.11. | 건설공제조합 | 629,732 | |
백양대로561번길 28 | |||||||
157 | 주례동 88-5번지/ | 658 | 12 | 2022.04.18. | 건설공제조합 | 686,293 | |
가야대로306번길 87 | |||||||
158 | 주례동 166번지/ | 1,170.50 | 16 | 2022.09.02. | 서울보증보험주식회사 | 14,730 | |
가야대로344번길 45 | |||||||
159 | 주례동 92-209번지/ | 463.56 | 9 | 2022.09.29. | 서울보증보험주식회사 | 7,113 | |
가야대로330번길 58-3 | |||||||
160 | 주례동 91번지 외 1필지/ | 659.88 | 8 | 2022.11.02. | 서울보증보험주식회사 | 20,245 | |
가야대로318번길 78-37 | |||||||
161 | 괘법동 532-47번지/ | 568.95 | 8 | 2022.11.16. | 서울보증보험주식회사 | 10,086 | |
사상로211번길 55 | |||||||
162 | 괘법동 550-2번지/ | 건설공제조합 | 2,782,421 | 반환 | |||
사상로170번길 34 | |||||||
163 | 주례동 92-233번지/ | 476.94 | 9 | 2023.01.17. | 건설공제조합 | 246,694 | |
주례로28번길 41 | |||||||
164 | 주례동 92-40번지/ | 398.57 | 9 | 2023.02.08 | 건설공제조합 | 206,924 | |
가야대로330번길 72-5 | |||||||
165 | 주례동 92-38번지 외 1필지/ | 408.03 | 9 | 2023.02.17. | 건설공제조합 | 231,464 | |
가야대로330번길 72-9 | |||||||
166 | 괘법동 821-5번지 외 10필지/ | 10,173.71 | 76 | 2023.11.22. | 전문건설공제조합 | 16,372,742 | |
사상로250번길 10 | |||||||
167 | 주례동 92-391번지 외 1필지/ | 1,619.83 | 14 | 2024.02.27. | 건설공제조합 | 644,851 | |
가야대로344번길 46 | |||||||
168 | 모라동 836-6번지 외 1필지/ | 1,774.96 | 8 | 2024.03.25. | 전문건설공제조합 | 2,116,300 | |
사상로 474 | |||||||
169 | 감전동 134-1번지/ | 14,823.24 | 109 | 2025.03.10. | 건설공제조합 | 1,065 | |
학감대로267번길 21 |
- 담당부서 : 건축과
- 전화번호 : 051-310-4591
- 최종수정일 : 2025-05-01