행정구역
사상구는 법정동 8개동, 행정동 12개동으로 면적은 36.10㎢(2021. 9월 현재)이며, 부산시 전체면적 769.96㎢의 4.7%를 차지하고 있습니다.
- 인구 : 223,361(외국인 포함)
- 세대 : 96,698세대
- 행정구역 : 292개통 1,508반
동 명 | 행정지도 |
---|---|
삼락동 | 지도 다운로드미리보기 |
모라1동 | 지도 다운로드미리보기 |
모라3동 | 지도 다운로드미리보기 |
덕포1동 | 지도 다운로드미리보기 |
덕포2동 | 지도 다운로드미리보기 |
괘법동 | 지도 다운로드미리보기 |
감전동 | 지도 다운로드미리보기 |
주례1동 | 지도 다운로드미리보기 |
주례2동 | 지도 다운로드미리보기 |
주례3동 | 지도 다운로드미리보기 |
학장동 | 지도 다운로드미리보기 |
엄궁동 | 지도 다운로드미리보기 |
- 담당부서 : 기획감사실
- 전화번호 : 051-310-4035
- 최종수정일 : 2024-03-12