주택건설
주택유형별 보급률
(2022.12.31.기준)
| 구 분 | 구성비(%) |
|---|---|
| 단 독 | 26.42 |
| 아파트 | 63.23 |
| 연 립 | 0.81 |
| 다 세 대 | 8.4 |
| 기타 | 1.14 |
| 총 계 | 100 |
연도별 주택보급률
| 구 분 | 보급률(%) |
|---|---|
| 2014 | 101.9 |
| 2015 | 102.9 |
| 2016 | 100.3 |
| 2017 | 101.5 |
| 2018 | 101.9 |
| 2019 | 103.2 |
| 2020 | 98.22 |
| 2021 | 98.03 |
| 2022 | 95.87 |
| 2023 | 97.87 |
- 일반가구수 기준
- 주택수 : 인구주택총조사결과를 기준으로 다가구주택 구분거처 반영
연도별 주택보급률 도표
건축허가현황
(2021.12.31.기준)
| 구 분 | 동 수 | 연면적(㎡) |
|---|---|---|
| 주거용 | 18 | 90,599 |
| 상업용 | 106 | 134,696 |
| 공업용 | 72 | 438,844 |
| 교육/사회용 | 13 | 20,476 |
| 공공용 | - | - |
| 기타 | 14 | 23,429 |
건축허가현황 도표
- 담당부서 : 건축과
- 전화번호 : 051-310-4591
- 최종수정일 : 2025-08-22


