사전정보공표
총게시물 : 658건 / 페이지 : 41/66
주요업무명 | 범위 | 주기 | 시기 | 공개부서 | 분류 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
도로점용(굴착)허가 현황 | 굴착공사 현황 | 수시 | 1, 7월 | 건설과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
전문건설업현황 | 업체명, 등록업종, 소재지, 전화번호 | 연2회 | 1, 7월 | 건설과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
도시관리계획(안) | 도시관리 계획 규모 등 | 수시 | 연중 | 건설과 | 정부투명성 | 바로가기 |
대형건설 공사공정 | 공사개요 및 추진실적 등 | 수시 | 연중 | 건설과 | 정부투명성 | 바로가기 |
재해예방 및 응급복구 사업현황 | 공사명, 소재지, 면적, 사업내역, 공사기간, 공사목적, 예산 | 수시 | 변경시 | 안전총괄과 | 국민안전 | 바로가기 |
풍수해보험 안내 | 기간, 대상, 내용, 가입기준, 가입액, 가입방법 등 | 수시 | 변경시 | 안전총괄과 | 국민안전 | 바로가기 |
자연재난유형 및 단계별 행동요령 | 태풍(호우), 대설, 한파, 강풍, 황사, 가뭄, 지진 | 수시 | 변경시 | 안전총괄과 | 국민안전 | 바로가기 |
재난안전관리분야 예산집행 현황 | 예산과목, 예산액, 집행액,집행내역, 잔액 | 수시 | 변경시 | 안전총괄과 | 정부투명성 | 바로가기 |
재난징후정보 제보 안내 | 제보목적, 제보내용, 제보방법 등 | 수시 | 변경시 | 안전총괄과 | 국민안전 | 바로가기 |
안전관리자문단 운영현황 | 점검대상 시설물, 점검내용, 점검결과(위반사항 및 행정처분 내역 등) | 연1회 | 12월 | 안전총괄과 | 국민안전 | 바로가기 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4286
- 최종수정일 : 2025-06-23