2017
예산서를 더 보시려면 오른쪽 박스를 클릭하세요.
2017년도 예산서
| 총칙 | 예산총칙 | ||
|---|---|---|---|
| 예산규모 | 회계별 예산규모 | ||
| 세입 총괄표 | |||
| 세출 총괄표 | 기능별 세출총괄표 | ||
| 조직별 세출총괄표 | |||
| 성질별 세출총괄표 | |||
| 일반회계 | 세입 예산서 | ||
| 세출 예산서 | |||
| 세입예산 사업명세서 | |||
| 세출예산 사업명세서 |
기획예산실 | 청렴감사팀 | |
| 자치행정과 | 회계재산과 | ||
| 문화교육홍보과 | 종합민원과 | ||
| 세무과 | 일자리경제과 | ||
| 복지정책과 | 복지관리과 | ||
| 복지서비스과 | 환경위생과 | ||
| 청소행정과 | 녹지공원과 | ||
| 창조도시재생과 | 교통행정과 | ||
| 건축과 | 도시안전과 | ||
| 건설과 | 토지정보과 | ||
| 의회사무국 | 보건소 | ||
| 사상도서관 | 동 주민센터 | ||
| 특별회계 | 의료 급여기금 특별회계 | ||
| 지하수관리 특별회계 | |||
| 주차장 특별회계 | |||
| 장기미집행 도시계획시설대지보상 특별회계 | |||
2017년도 1회 추가경정예산서
| 총칙 | 예산총칙 | ||
|---|---|---|---|
| 예산규모 | 회계별 예산규모 | ||
| 세입 총괄표 | |||
| 세출 총괄표 | 기능별 세출총괄표 | ||
| 조직별 세출총괄표 | |||
| 성질별 세출총괄표 | |||
| 일반회계 | 세입 예산서 | ||
| 세출 예산서 | |||
| 세출예산 사업명세서 |
기획예산실 | 청렴감사팀 | |
| 자치행정과 | 회계재산과 | ||
| 문화교육홍보과 | 종합민원과 | ||
| 세무과 | 일자리경제과 | ||
| 복지정책과 | 복지관리과 | ||
| 복지서비스과 | 환경위생과 | ||
| 청소행정과 | 녹지공원과 | ||
| 창조도시재생과 | 교통행정과 | ||
| 건축과 | 도시안전과 | ||
| 건설과 | 토지정보과 | ||
| 의회사무국 | 보건소 | ||
| 사상도서관 | 동 주민센터 | ||
| 특별회계 | 발전소 지원사업 특별회계 | ||
| 의료 급여기금 특별회계 | |||
| 지하수관리 특별회계 | |||
| 주차장 특별회계 | |||
2017년도 2회 추가경정예산서
| 총칙 | 예산총칙 | ||
|---|---|---|---|
| 예산규모 | 회계별 예산규모 | ||
| 세입 총괄표 | |||
| 세출 총괄표 | 기능별 세출총괄표 | ||
| 조직별 세출총괄표 | |||
| 성질별 세출총괄표 | |||
| 일반회계 | 세입 예산서 | ||
| 세출 예산서 | |||
| 세입예산 사업설명서 | |||
| 세출예산 사업명세서 |
기획예산실 | 청렴감사팀(2회추경 해당없음) | |
| 자치행정과 | 회계재산과(2회추경 해당없음) | ||
| 문화교육홍보과 | 종합민원과(2회추경 해당없음) | ||
| 세무과(2회추경 해당없음) | 일자리경제과 | ||
| 복지정책과 | 복지관리과 | ||
| 복지서비스과 | 환경위생과 | ||
| 청소행정과 | 녹지공원과 | ||
| 창조도시재생과 | 교통행정과(2회추경 해당없음) | ||
| 건축과 | 도시안전과 | ||
| 건설과 | 토지정보과(2회추경 해당없음) | ||
| 의회사무국(2회추경 해당없음) | 보건소 | ||
| 사상도서관(2회추경 해당없음) | 동 주민센터(2회추경 해당없음) | ||
| 특별회계 | 발전소주변지역지원사업 특별회계(2회추경 해당없음) | ||
| 의료 급여기금 특별회계 | |||
| 지하수관리 특별회계(2회추경 해당없음) | |||
| 주차장 특별회계(2회추경 해당없음) | |||
2017년도 3회 추가경정예산서
| 총칙 | 예산총칙 | ||
|---|---|---|---|
| 예산규모 | 회계별 예산규모 | ||
| 세입 총괄표 | |||
| 세출 총괄표 | 기능별 세출총괄표 | ||
| 조직별 세출총괄표 | |||
| 성질별 세출총괄표 | |||
| 일반회계 | 세입 예산서 | ||
| 세출 예산서 | |||
| 세입예산 사업설명서 | |||
| 세출예산 사업명세서 |
기획예산실 | 청렴감사팀(3회추경 해당없음) | |
| 자치행정과 | 회계재산과 | ||
| 문화교육홍보과 | 종합민원과 | ||
| 세무과(3회추경 해당없음) | 일자리경제과 | ||
| 복지정책과 | 복지관리과 | ||
| 복지서비스과 | 환경위생과 | ||
| 청소행정과 | 녹지공원과 | ||
| 창조도시재생과 | 교통행정과 | ||
| 건축과 | 도시안전과 | ||
| 건설과 | 토지정보과(3회추경 해당없음) | ||
| 의회사무국(3회추경 해당없음) | 보건소 | ||
| 사상도서관 | 동 주민센터 | ||
| 특별회계 | 발전소주변지역지원사업 특별회계 | ||
| 의료 급여기금 특별회계 | |||
| 지하수관리 특별회계(3회추경 해당없음) | |||
| 주차장 특별회계 | |||
| 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계(3회추경 해당없음) | |||
2017년도 기금운용계획
2017년도 1회추경 기금운용계획
2017년도 3회추경 기금운용계획
2017년도 성과계획서
| 비전 및 체계 | |
|---|---|
| 인력 및 조직 총괄현황 | |
| 성과계획 총괄표 | |
| 실국별 전략목표 | 부서별 정책사업목표 |
| 기획예산실 | 기획예산실 |
| 청렴감사팀 | 청렴감사팀 |
| 행정지원국 | 자치행정과, 회계재산과 , 문화교육홍보과, 종합민원과 , 세무과 |
| 복지환경국 | 일자리경제과, 복지정책과 , 복지관리과, 복지서비스과 , 환경위생과, 청소행정과 , 녹지공원과 |
| 도시건설국 | 창조도시재생과, 교통행정과 , 건축과, 도시안전과 , 건설과, 토지정보과 |
| 보건소 | 보건소 |
| 도서관 | 사상도서관 |
| 의회사무국 | 의회사무국 |
2017년도 성과계획서(1회추경)
| 비전 및 체계 | |
|---|---|
| 인력 및 조직 총괄현황 | |
| 성과계획 총괄표 | |
| 실국별 전략목표 | 부서별 정책사업목표 |
| 기획예산실 | 기획예산실 |
| 청렴감사팀 | 청렴감사팀 |
| 행정지원국 | 자치행정과, 회계재산과 , 문화교육홍보과, 종합민원과 , 세무과 |
| 복지환경국 | 일자리경제과, 복지정책과 , 복지관리과, 복지서비스과 , 환경위생과, 청소행정과 , 녹지공원과 |
| 도시건설국 | 창조도시재생과, 교통행정과 , 건축과, 도시안전과 , 건설과, 토지정보과 |
| 보건소 | 보건소 |
| 도서관 | 사상도서관 |
| 의회사무국 | 의회사무국 |
2017년도 성인지예산서
| 성인지예산서 개요 | |
|---|---|
| 성평등 목표 | |
| 사업별 총괄표 | 사업별 총괄표 |
| 기능별 총괄표 | |
| 조직별 총괄표 | |
| 사업총괄표(실국별) | 청렴감사팀 |
| 행정지원국 | |
| 복지환경국 | |
| 도시건설국 | |
| 보건소 | |
| 도서관 | |
| 부서별 성인지예산서 | 1. 청렴감사팀 |
| 2. 자치행정과 | |
| 3. 문화교육홍보과 | |
| 4. 일자리경제과 | |
| 5. 복지정책과 | |
| 6. 복지관리과 | |
| 7. 복지서비스과 | |
| 8. 청소행정과 | |
| 9. 도시안전과 | |
| 10. 보건소 | |
| 11. 도서관 | |
- 담당부서 : 기획감사실
- 전화번호 : 051-310-4025
- 최종수정일 : 2018-02-09

