정보공개창
총게시물 : 5779건 / 페이지 : 1/578
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
5779 | 2025년 상반기 민원사무처리현황 | 민원여권과 | 2025-07-04 | 2 |
5778 | 2025.6월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량(전년도대비 .. | 청소행정과 | 2025-07-03 | 14 |
5777 | 2025.6월분 공동주택 음식물류폐기물 배출량(공동주택 순.. | 청소행정과 | 2025-07-03 | 16 |
5776 | 2025년 상반기 부동산중개업 지도 점검 결과 | 토지정보과 | 2025-07-02 | 3 |
5775 | 의료급여대상자 현황(2025.6.30.기준) | 생활보장과 | 2025-07-02 | 6 |
5774 | 직급별·직렬별 지방공무원 정원표 | 기획감사실 | 2025-07-01 | 4 |
5773 | 이륜차 등록현황 | 교통행정과 | 2025-07-01 | 9 |
5772 | 유휴 공유재산 목록 | 재무과 | 2025-06-30 | 12 |
5771 | 노인복지시설 현황(2025.6월 기준) | 노인장애인복지과 | 2025-06-30 | 2 |
5770 | 무단투기 CCTV 설치현황 | 청소행정과 | 2025-06-30 | 8 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4286
- 최종수정일 : 2025-07-04