사전정보공표
총게시물 : 657건 / 페이지 : 45/66
주요업무명 | 범위 | 주기 | 시기 | 공개부서 | 분류 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
주택보급률 현황 | 주택보급율 추이 및 연도별 주택보급율 | 수시 | 통계조사후 | 건축과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
주택건설사업 | 주택건설사업계획 승인현황 | 수시 | 사업확정후 즉시 | 건축과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
자동차 정기검사 안내 | 정기 검사 및 점검 지연 기간별 과태료 안내, 검사소 현황(상호명, 소재지, 전화번호) | 수시 | 변동사항발생시 | 교통행정과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
유가보조금 신청안내 | 신청기간, 신청장소, 신청대상, 지급단가 | 수시 | 자료변경시 | 교통행정과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
교통유발금 부과 안내 | 유형(교통유발부담금, 광역교통유발부담금), 근거규정, 부과대상, 조사기간, 부과기간, 납부기간 안내 부담금 미사용 신고서 및 일할계산신청서 제출방법 | 수시 | 자료변경시 | 교통행정과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
주정차 단속 무인카메라 설치현황 | 도로명, 동명, 설치지점, 도로종류, 점검시간, 유예시간, 단속범위 | 수시 | 자료변경시 | 교통행정과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
자동차정비업체 현황 | 업종, 상호명, 소재지, 전화번호 | 연2회(상, 하반기) | 1, 7월 | 교통행정과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
자전거도로 현황 | 도로종류, 기점 및 종점, 노선번호, 연장, 포장형태, 관리청 | 수시 | 자료 변경시 | 교통행정과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
교통개선 사업 현황 | 사업내용 및 추진현황 | 연2회 | 1, 7월 | 교통행정과 | 국민안전 | 바로가기 |
마을버스 운행현황 | 마을버스 노선현황 | 수시 | 자료변경시 | 교통행정과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4286
- 최종수정일 : 2025-06-23