사전정보공표
총게시물 : 658건 / 페이지 : 29/66
주요업무명 | 범위 | 주기 | 시기 | 공개부서 | 분류 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
관광객 이용시설업 현황 | 업종, 업체명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 1월 | 문화체육과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
강사은행제 강사등록 현황 | 강의분야, 강사명, 성별, 주요경력 | 자료 변경시 | 수시 | 평생교육과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
의정활동 포토 | 의정활동 사진자료 | 자료 변경시 | 수시 | 의회사무국 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
의회 회기운영 | 정례회 및 임시회 일정안내 | 자료 변경시 | 수시 | 의회사무국 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
의회 용어 해설 | 의회 용어 해설 | 자료 변경시 | 수시 | 의회사무국 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
의원 재산등록 | 공직자 재산등록 공개대상자 재산내역 | 매년 | 4월 | 의회사무국 | 정부투명성 | 바로가기 |
상징물 소개 | 마크, 구목, 구조, 구화, 캐릭터, 슬로건 | 수시 | 변동시 | 기획감사실 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
기본현황 | 지역특성, 기반시설, 예산 등 | 매년 | 12월 | 기획감사실 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
단체장 지시사항 추진현황 | 지시사항 목록 | 분기별 | 각 분기 | 기획감사실 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
공중위생업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 연2회 | 3월, 9월 | 환경위생과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4286
- 최종수정일 : 2025-06-23