업무추진비 공개
총게시물 : 3318건 / 페이지 : 1/332
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
3318 | 괘법동 업무추진비 사용내역(2025년 6월) | 전부서공통 | 2025-07-09 | 0 |
3317 | 감전동 업무추진비 사용내역(2025년 6월) | 전부서공통 | 2025-07-09 | 1 |
3316 | 감전동 업무추진비 사용내역(2025년 5월) | 전부서공통 | 2025-07-09 | 0 |
3315 | 보건행정과 업무추진비 사용내역(2025.6월) | 사상구 보건소 | 2025-07-08 | 4 |
3314 | 환경위생과 업무추진비 사용내역(6월) | 환경위생과 | 2025-07-08 | 4 |
3313 | 기획감사실 업무추진비 사용내역(2025.6월) | 기획감사실 | 2025-07-07 | 5 |
3312 | 주례1동 업무추진비 사용내역(2025년 6월) | 전부서공통 | 2025-07-07 | 5 |
3311 | 문화체육과 업무추진비 사용내역(2025년 5월) | 문화체육과 | 2025-07-07 | 5 |
3310 | 노인장애인복지과 업무추진비 사용내역(2025년 6월) | 노인장애인복지과 | 2025-07-06 | 7 |
3309 | 생활보장과 업무추진비 사용내역(2025년 6월) | 생활보장과 | 2025-07-06 | 4 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4282
- 최종수정일 : 2025-07-09