업무추진비 공개
총게시물 : 3530건 / 페이지 : 1/353
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3530 | 환경위생과 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 환경위생과 | 2026-01-19 | 1 |
| 3529 | 괘법동 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 전부서공통 | 2026-01-16 | 2 |
| 3528 | 안전총괄과 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 안전총괄과 | 2026-01-16 | 2 |
| 3527 | 세무2과 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 세무2과 | 2026-01-13 | 1 |
| 3526 | 도시재생과 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 도시재생과 | 2026-01-09 | 7 |
| 3525 | 지역복지과 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 지역복지과 | 2026-01-09 | 4 |
| 3524 | 노인장애인복지과 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 노인장애인복지과 | 2026-01-08 | 3 |
| 3523 | 자치행정과 업무추진비 사용내역(2025.12월) | 자치행정과 | 2026-01-08 | 4 |
| 3522 | 세무1과 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 세무1과 | 2026-01-08 | 3 |
| 3521 | 주례1동 업무추진비 사용내역(2025년 12월) | 전부서공통 | 2026-01-08 | 4 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4282
- 최종수정일 : 2026-01-19

