정보공개창
총게시물 : 6334건 / 페이지 : 1/634
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6334 | 전통시장 현황(2026. 6. 30. 기준) | 일자리경제과 | 2026-08-13 | 3 |
| 6333 | 2026년 7월 도시형생활주택 인허가 현황 | 건축과 | 2026-08-11 | 3 |
| 6332 | 2026년 6월 도시형생활주택 인허가 현황 | 건축과 | 2026-08-11 | 1 |
| 6331 | 2026년 8월 확대간부회의 개최 결과 | 자치행정과 | 2026-08-11 | 4 |
| 6330 | 2026년 7월 확대간부회의 개최 결과 | 자치행정과 | 2026-08-11 | 3 |
| 6329 | 토양오염 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2026-08-11 | 7 |
| 6328 | 2026년 7월 건축허가 및 사용승인 현황 알림 | 건축과 | 2026-08-10 | 14 |
| 6327 | 2026년 6월 건축허가 및 사용승인 현황 알림 | 건축과 | 2026-08-10 | 11 |
| 6326 | 석면해체제거사업장의 석면 비산측정 결과 공개 | 환경위생과 | 2026-08-06 | 8 |
| 6325 | 의료급여대상자 현황(2026.7.31.기준) | 생활보장과 | 2026-08-04 | 13 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4286
- 최종수정일 : 2026-08-13

