정보공개창
총게시물 : 5987건 / 페이지 : 1/599
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 5987 | 의료급여대상자 현황(2026.2.28.기준) | 2026-03-03 | 0 | |
| 5986 | 종량제봉투, 불연성 및 건설마대 판매소 현황 | 청소행정과 | 2026-03-03 | 0 |
| 5985 | 석면해체제거사업장 현황 정보 공개 | 환경위생과 | 2026-02-24 | 5 |
| 5984 | 토양오염 시정(조치) 명령 현황 | 환경위생과 | 2026-02-24 | 9 |
| 5983 | 과장급 이상 공무원 해외출장(2026년 1월) | 기획감사실 | 2026-02-24 | 4 |
| 5982 | 석면해체제거사업장의 석면 비산측정 결과 공개 | 환경위생과 | 2026-02-14 | 21 |
| 5981 | 2025년 민원서비스 종합평가 결과 | 민원여권과 | 2026-02-12 | 16 |
| 5980 | 석면해체제거사업장의 석면 비산측정 결과 공개 | 환경위생과 | 2026-02-12 | 6 |
| 5979 | 2025년 국민제안 운영결과 | 기획감사실 | 2026-02-06 | 15 |
| 5978 | 2026년 1월 도시형생활주택 인허가 현황 | 건축과 | 2026-02-04 | 6 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4286
- 최종수정일 : 2026-03-03

