정보공개창
총게시물 : 6326건 / 페이지 : 1/633
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 6326 | 석면해체제거사업장의 석면 비산측정 결과 공개 | 환경위생과 | 2026-08-06 | 5 |
| 6325 | 의료급여대상자 현황(2026.7.31.기준) | 생활보장과 | 2026-08-04 | 8 |
| 6324 | 의료급여대상자 현황(2026.7.31.기준) | 2026-08-04 | 4 | |
| 6323 | 종량제봉투, 불연성 및 건설마대 판매소 현황 | 청소행정과 | 2026-08-04 | 19 |
| 6322 | 2026년 제3회 정보공개심의회 회의결과 | 민원여권과 | 2026-08-04 | 9 |
| 6321 | 세외수입 징수현황(2026.6.30.기준) | 세무1과 | 2026-07-30 | 12 |
| 6320 | 석면해체제거사업장 현황 정보 공개 | 환경위생과 | 2026-07-30 | 13 |
| 6319 | 여권수수료 수납 및 송금현황(2026년 2/4분기) | 민원여권과 | 2026-07-22 | 16 |
| 6318 | 여권수수료 수납 및 송금현황(2026년 1/4분기) | 민원여권과 | 2026-07-22 | 17 |
| 6317 | 지방세 세목별 징수현황(2026. 6. 30.) | 세무2과 | 2026-07-20 | 20 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4286
- 최종수정일 : 2026-08-06

