사전정보공표
총게시물 : 658건 / 페이지 : 66/66
주요업무명 | 범위 | 주기 | 시기 | 공개부서 | 분류 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
제안심사 | 구분(시민, 공무원), 제안명, 제안개요, 시상등급, 시상금 | 연1회 | 1월 | 기획감사실 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
구청장 국외출장여비 | 출장목적, 일정, 집행내역 | 수시 | 출장완료후 | 기획감사실 | 정부투명성 | 바로가기 |
자체감사 | 감사결과 | 수시 | 감사종료후 2월이내 | 기획감사실 | 정부투명성 | 바로가기 |
자치법규관련 | 조례·규칙·훈령·예규 제·개정 | 제·개정시 | 공포후 5일이내 | 기획감사실 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
사업체 통계조사(지역산업통계) | 사업체통계조사 보고서(사업체의 산업별·지역별분포 및고용실태 등) | 연1회 | 완료후 1월이내 | 기획감사실 | 통계 | 바로가기 |
인구 및 세대현황 | 주민등록 인구통계(동별 인구현황) | 연2회(반기1회) | 완료후 1월이내 | 자치행정과 | 통계 | 바로가기 |
통계연보 | 통계연보(경제·사회·문화·교육 등 각분야에 대한 변천과정) | 연1회 | 통계작업 완료후 1월이내 | 기획감사실 | 통계 | 바로가기 |
구정백서 | 일반현황, 구정성과 등 | 격년 | 발간후 1월이내 | 기획감사실 | 정부투명성 | 바로가기 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4286
- 최종수정일 : 2025-06-23