사전정보공표
총게시물 : 658건 / 페이지 : 65/66
주요업무명 | 범위 | 주기 | 시기 | 공개부서 | 분류 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
주요투자사업 | 계획수립 및 사업진행상황 | 수시 | 계획수립후 즉시 | 기획감사실 | 업무계획 | 바로가기 |
지방보조금 지급 현황 | 담당부서, 지급단체, 보조금액, 집행내역, 성과평가 | 연1회 | 7월 | 기획감사실 | 재정정보 | 바로가기 |
정책실명제 대상사업 | 사업명, 부서명, 담당자, 사업개요, 추진개요, 추진실적 | 연1회 | 4월 | 기획감사실 | 정부투명성 | 바로가기 |
주민참여예산 운영현황 | 사업명, 주민의견 수렴결과, 세부추진 현황 등 | 수시 | 자료발생시 | 기획감사실 | 재정정보 | 바로가기 |
중기지방재정 계획 | 중기재정 전망, 회계별, 사업별, 부서별 재정계획 등 | 연1회 | 12월 | 기획감사실 | 재정정보 | 바로가기 |
재정공시(예산,결산) | 재정여건, 채무/부채 등 각종 재정운영 정보 | 연2회 | 2월, 8월 | 기획감사실 | 재정정보 | 바로가기 |
행정심판 재결결과 | 사건번호, 사건명, 피청구인(피신청인), 재결결과, 재결요지 | 수시 | 자료발생시 | 기획감사실 | 정부투명성 | 바로가기 |
고문변호사 운영현황 | 성명, 주요경력, 위촉기간, 소송결과(승소, 패소, 계류중) | 연1회 | 1월 | 기획감사실 | 정부투명성 | 바로가기 |
각종 위원회 구성 및 운영 | 위원회명,설치근거,위원회 구성(위원 수, 위원 임기) | 연1회 | 3월 | 기획감사실 | 정부투명성 | 바로가기 |
자체평가 결과 | 근거, 개요, 평가결과 | 연1회 | 4월 | 기획감사실 | 정부투명성 | 바로가기 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4286
- 최종수정일 : 2025-06-23