사전정보공표
총게시물 : 658건 / 페이지 : 60/66
주요업무명 | 범위 | 주기 | 시기 | 공개부서 | 분류 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
청소년 복지시설 현황 | 시설명, 위치(지도), 시설장, 운영주체, 전화번호 | 연1회 | 1월 | 아동청소년과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
출입언론 현황 | 언론사명, 대표 출입기자 | 연1회 | 1월 | 문화체육과 | 정부투명성 | 바로가기 |
전통사찰 현황 | 등록현황 | 연1회 | 1월 | 문화체육과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
출판사 및 인쇄소 현황 | 업소명, 소재지 | 연2회 | 1, 7월 | 문화체육과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
유원시설업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 연1회 | 1월 | 문화체육과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
영화상영관 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 연1회 | 1월 | 문화체육과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
여행업 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 연1회 | 1월 | 문화체육과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
문화재 현황 | 등록현황(국가지정, 시지정) | 자료 변경시 | 수시 | 문화체육과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
PC방 현황 | 업소명, 소재지, 전화번호 | 연2회 | 1, 7월 | 문화체육과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
지역축제 행사 현황 | 문화관광/축제·전시·행사 | 자료 변경시 | 수시 | 문화체육과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4286
- 최종수정일 : 2025-06-23