사전정보공표
총게시물 : 658건 / 페이지 : 43/66
주요업무명 | 범위 | 주기 | 시기 | 공개부서 | 분류 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
민방위 비상대비 안내 | 비상사태 발령시 행동요령, 기관별 대응방안 소개 | 연1회 | 1월 | 안전총괄과 | 국민안전 | 바로가기 |
민방위 훈련 안내 | 민방공 대피훈련 일정안내 | 연1회 | 2월 | 안전총괄과 | 국민안전 | 바로가기 |
사회복무(공익근무)요원 근무지 배치현황 | 유형(행정기관, 사회복지시설 등), 근무지명, 소재지, 전화번호, 근무요원 수 | 연2회(상, 하반기) | 1, 7월 | 안전총괄과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
재난관리기금 예산집행내역 | 예산집행내역 | 연1회 | 1월 | 안전총괄과 | 정부투명성 | 바로가기 |
민방위 교육일정 | 민방위 교육일정 | 연1회 | 계획수립후 즉시 | 안전총괄과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
임대사업자 현황 | 등록번호, 사업자구분, 임대소재지, 면적, 임대주택구분, 유형 | 수시 | 변동시 | 건축과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
공동주택 단지내 어린이놀이시설 현황 | 단지명, 단지소재지, 놀이시설명, 주요시설 | 수시 | 변동시 | 건축과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
공동주택 보조금 지원 | 유형(시설개보수사업, 모범관리단지사업), 지원기준, 지원대상 및 지원액 | 수시 | 지급사유 발생시 | 건축과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
공동주택 사업승인 및 착공현황 | 사업명, 소재지, 사업주체, 세대수, 승인일, 착공일 | 수시 | 변동시 | 건축과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
옥외광고업 현황 | 업종, 업소명, 소재지, 전화번호 | 수시 | 변동시 | 도시관리과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4286
- 최종수정일 : 2025-06-23