사전정보공표
총게시물 : 658건 / 페이지 : 24/66
주요업무명 | 범위 | 주기 | 시기 | 공개부서 | 분류 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
지하수 수질검사 결과 | 소재지(지하수 이용업체),검수질검사항목,검사결과(수질기준,적합여부) | 연2회 | 6월,12월 | 환경위생과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
자동차 배출가스 전문정비사업자 현황 | 업체명,소재지,점검항목,전화번호 | 연2회 | 1월,7월 | 환경위생과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
오염원 배출업소 환경기술지원 현황 | 지원내용,지원업체 | 수시 | 자료발생시 | 환경위생과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
환경법 위반업체 지도점검 결과 | 점검기간(일시),점검대상(업체명,소재지 등),위반사항,조치사항(행정처분 내역 등) | 수시 | 결과발생시 | 환경위생과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
친환경제품 구매실적 | 구매수량 및 금액,전체 물품 구매액 대비 비율 | 연1회 | 3월 | 환경위생과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
위생관리등급평가 결과 | 업종,업소명,소재지,전화번호,평가점수,위생관리등급,평가일자 | 격년 | 10~12월경 | 환경위생과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
공중위생업 서비스평가 결과 | 업종,업소명,소재지,위생관리등급 | 격년 | 10~12월경 | 환경위생과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
의안및 처리결과 | 의안명, 제안자등 | 수시 | 자료발생시 | 의회사무국 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
금연구역 단속결과 | 단속일시, 장소, 조치결과(과태료부과액 등) | 연1회 | 연초 | 건강증진과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
전문건설업 등록안내 | 신고절차, 관련서식 등 | 자료 변경시 | 수시 | 건설과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4286
- 최종수정일 : 2025-06-23