사전정보공표
총게시물 : 658건 / 페이지 : 17/66
주요업무명 | 범위 | 주기 | 시기 | 공개부서 | 분류 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
비만사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등) | 연1회 | 1월 | 건강증진과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
운동사업 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등) | 연1회 | 1월 | 건강증진과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
도시형생활주택 인허가 현황 | 사업명, 소재지, 세대수, 승인일 | 월1회 | 변동시 | 건축과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
공중위생법 위반업소 지도점검 결과 | 업체명,소재지,위반내용 | 수시 | 상황발생시 | 환경위생과 | 정부투명성 | 바로가기 |
성과평가 | 부서별 지표명, 전략목표, 성과목표, 지표정의, 평가결과 | 연1회 | 계획수립시 | 기획감사실 | 정부투명성 | 바로가기 |
각종 기금운용계획 | 기금명, 설치개요, 운용방향, 자금운용계획 | 매년 | 1월 | 기획감사실 | 정부투명성 | 바로가기 |
행정사무감사 | 감사일정, 감사내용, 감사결과 | 매년 | 수시 | 기획감사실 | 정부투명성 | 바로가기 |
지적측량기준점현황 | 지적측량기준점 수, 좌표 등 | 연1회 | 12월 | 토지정보과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
의료기관 현황 | 시설명, 소재지, 진료과목, 전화번호 | 수시 | 발생시 | 보건행정과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
재활사업프로그램 추진현황 | 목표, 현황, 추진체계, 프로그램 현황(프로그램명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개, 신청방법 등) | 매년 | 내용발생시 | 보건행정과 | 국민밀접생활정보 | 바로가기 |
- 담당부서 : 민원여권과
- 전화번호 : 051-310-4286
- 최종수정일 : 2025-06-23