주차장 현황
주거지주차장 관리 현황
주거지주차장 현황: 87개소 2,183면
(∨) : cctv(차단기 설치)(2025.5.1.기준)
행정동 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 운영시간 | 주차형태 |
---|---|---|---|---|---|
삼락동 | 한마음주변 | 삼락동 411-2 | 18 | 전일 | 노외 |
삼락생태공원주변 | 삼락동 419-20 | 10 | 전일 | 노외 | |
현대골드빌라주변 | 삼락동 417-18(사상로277번나길 26) | 22 | 전일 | 노외 | |
삼덕초등학교주변 | 삼락동 413-8 | 13 | 전일 | 노외 | |
삼락재첩국거리주변(∨) | 삼락동 54-13 | 29 | 전일 | 노외 | |
모라1동 | 여로횟집앞 | 백양대로979번길 | 34 | 야간 | 노상 |
한일아파트주변 | 백양대로950번나길 | 36 | 야간 | 노상 | |
안각단길주변 | 백양대로907번길 | 17 | 야간 | 노상 | |
늘푸른사상 | 백양대로979번가길 14(모라1동 1330-5) | 20 | 전일 | 노외 | |
곡상골 | 백양대로979번라길 25 (모라동) | 5 | 전일 | 노외 | |
모라철로변 남측주변 | 백양대로 921-19~공영주차장 육교 | 45 | 야간 | 노상 | |
모라철로변 북측주변 | 공영주차장육교~백양대로979번길63 | 30 | 야간 | 노상 | |
농심주변 | 모덕로67번길,사상로469번길 | 16 | 야간 | 노상 | |
우정맨션주변 | 모라동 732-1 | 4 | 전일 | 노외 | |
농협주변 | 사상로478번길 | 11 | 야간 | 노상 | |
우신아파트주변 | 모라1동 1362(백양대로 880) 주변 | 24 | 야간 | 노상 | |
동원아파트주변 | 모라로88번길 | 48 | 야간 | 노상 | |
천기동길주차장 | 모라로110번길(천기동길) | 44 | 야간 | 노상 | |
모라철로변(929-2) | 모라동 929-2,3 | 8 | 전일 | 노외 | |
덕포1동 | 경부선철로변(787-11) | 덕포1동 787-11 | 38 | 야간 | 노상 |
경부선철로변(103) | 덕포1동 103 | 46 | 야간 | 노상 | |
경부선철로변(99-2) | 덕포1동 99-2 | 36 | 야간 | 노상 | |
유원아파트주변 | 사상로310번길,사상로310번나길 | 14 | 야간 | 노상 | |
덕포한내마을(∨) | 덕포1동 422-4(다목적cctv) | 17 | 전일 | 노외 | |
덕포2동 | 덕포시장주변 | 덕포2동 419-2, 3번지 | 23 | 전일 | 노외 |
한일시멘트옆 | 삼덕로90번길 | 8 | 야간 | 노상 | |
덕포신익타운주변 | 덕포동 792 | 48 | 야간 | 노상 | |
덕포체육공원주변 | 덕포동 791(덕포체육공원) | 54 | 야간 | 노상 | |
공고길주변 | 백양대로768번길 | 17 | 야간 | 노상 | |
경동메르빌 주변 | 덕포동 59 | 11 | 야간 | 노상 | |
사상도서관 주변 | 덕포동 791(사상도서관) | 10 | 야간 | 노상 | |
부산산업학교주변 | 덕포동 791(부산산업학교) | 17 | 야간 | 노상 | |
덕포백양공원주변 | 덕포동 780-3 일원(덕포백양공원) | 14 | 전일 | 노외 | |
괘법동 | 어린이놀이터주변 | 괘법동 537-2 창날공원 주변 | 45 | 야간 | 노상 |
운산길주거지주차장 | 백양대로659번길(셀프세차장 옆, 샘물교회 옆) | 26 | 야간 | 노상 | |
한신1차아파트옆(∨) | 괘법동 516-56(상, 하단) | 39 | 전일 | 노외 | |
괘법수로교주변 | 한신2차아파트옆 | 20 | 야간 | 노상 | |
구 일자표연탄옆 | 사상로148번길 | 17 | 야간 | 노상 | |
괘내마을 | 괘법동 87-4 | 10 | 야간 | 노상 | |
감전동 | 감전동행정복지센터주변 | 새벽시장로56번길 | 16 | 야간 | 노상 |
감전역주변(상.하단) | 감전동 200, 209-3 | 37 | 야간 | 노상 | |
감전시장주변 | 감전동 120-31 | 7 | 전일 | 노외 | |
서감남길주변 | 감전동 806-2 | 12 | 전일 | 노외 | |
구청3길주변 | 학감대로252번길 | 21 | 전일 | 노상 | |
감전동주변 | 감전동 589-2 | 26 | 전일 | 노외 | |
포플러주거지 | 감전동 104-50 | 7 | 전일 | 노외 | |
참조은실버요양원앞 | 감전동 256-1 | 8 | 야간 | 노상 | |
쌈지공원주변 | 감전동 590-1 | 6 | 전일 | 노외 | |
감전동철로변주변 | 감전동 916-1 | 65 | 야간 | 노상 | |
주례1동 | 경동아파트주변 | 백양대로506번길 | 78 | 야간 | 노상 |
양지마을주변 | 양지로42번길,양지로30번길,창신공원 앞 | 95 | 야간 | 노상 | |
백양고가도로주변 | 주례동 340 일원(동서고가로 아래) | 24 | 야간 | 노상 | |
창신주택주변 | 창신주택주변(주례동 291-2) | 79 | 야간 | 노상 | |
온골굴다리주변 | 주례1동 868-1 | 9 | 전일 | 노외 | |
굴다리주변 | 주례동 1256-1 | 22 | 주간 | 노상 | |
주례2동 | 냉정맨션옆 | 냉정로(냉정맨션옆)(하나로마트) | 46 | 야간 | 노상 |
태원아파트주변 | 냉정로(태원아파트주변)(무덕어린이집) | 45 | 야간 | 노상 | |
엄광길주변 | 주례2동 52-208, 1285-8번지 | 9 | 전일 | 노외 | |
일산맨션주변 | 진사로36번길(주례중학교,일산맨션) | 34 | 야간 | 노상 | |
냉정역4번출구주변 | 주감로 250 앞 | 14 | 전일 | 노외 | |
주례2동행정복지센터주변 | 주례2동 154 | 10 | 야간 | 노상 | |
장성주차장 | 주례2동 92-98 외 3필지 | 16 | 전일 | 노외 | |
주례중학교주변 | 주례동 82-13 | 8 | 전일 | 노외 | |
경남정보대학주변 | 주례2동 80-2, 80-10 | 11 | 전일 | 노외 | |
주례3동 | 주례럭키아파트도로 | 냉정로(주례럭키아파트 앞) | 85 | 야간 | 노상 |
부산구치소주변 | 동주로16번길(고운어린이집) | 12 | 전일+야간 | 노상 | |
조양맨션주변 | 냉정로(조양맨션주변) | 36 | 야간 | 노상 | |
주례여중학교주변 | 가야대로318번길,주례로34번길 | 27 | 야간 | 노상 | |
동주중학교주변 | 주례3동 1262-7 | 37 | 야간 | 노외 | |
동주윗길주변 | 주례동 545-18 | 5 | 전일 | 노외 | |
동주윗길2주변 | 주례동 544-27 | 5 | 전일 | 노외 | |
동주윗길3주변 | 주례동 544-52 | 4 | 전일 | 노외 | |
일신주택주변 | 주례동 547-69 | 10 | 전일 | 노외 | |
주례로149번길 주변 주거지전용주차장 | 주례동 617-43, 44 | 9 | 전일 | 노외 | |
학장동 | 학장성심메디칼주변 | 대동로159번길(학장천 주변) | 30 | 야간 | 노상 |
삼성1차아파트주변 | 삼성1차아파트 진입로 | 20 | 야간 | 노상 | |
위뜨락마을 | 학감대로133번길 학장천옆 | 43 | 야간 | 노상 | |
새밭마을주거지전용주차장 | 학장동 574-66, 149 | 8 | 전일 | 노외 | |
학장초등학교주변 | 학장동 242-14 | 16 | 전일 | 노외 | |
엄궁동 | 엄궁롯데캐슬리버주변 | 엄궁로179번길 | 75 | 야간 | 노상 |
남산길주변 | 엄궁동 192 | 15 | 전일 | 노외 | |
엄궁목장길주변 | 엄궁동 186-4 | 15 | 전일 | 노외 | |
구 엄궁동사무소 | 엄궁중로 | 26 | 야간 | 노상 | |
엄궁동행정복지센터 | 엄궁북로(엄궁동주민센터 앞) | 12 | 야간 | 노상 | |
엄궁동우체국주변 | 엄궁동 522-7 | 7 | 전일 | 노외 | |
당산마을주변 | 엄궁남로11번길 | 26 | 야간 | 노상 | |
학진초등학교주변 | 엄궁동 25-140 | 11 | 전일 | 노외 |
주거지전용 주차장 이용시간
- 주간: 08시 ~ 19시(요금: 30,000원)
- 야간: 19시 ~ 다음날 8시(요금: 22,000원)
- 전일: 24시간(요금: 40,000원)
공영주차장 관리 현황
(2025.5.1.기준)
연번 | 동 별 | 주차장명 | 소재지 | 계약만료일자 | 주차면수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼락동 | 삼락재첩거리 주변 | 낙동대로1518번길 33 | 2025.01.01.~2025.12.31. | 135 |
2 | 모라1동 | 모라1동행정복지센터 주변 | 백양대로 949- 6 | 2025.01.01.~2025.12.31. | 105 |
3 | 모라1동 | 고동바위 | 백양대로907번다길 6 | 2024.09.14.~2025.09.13. | 41 |
4 | 모라1동 | 모라중학교 지하 | 백양대로 936 | 2025.04.01.~2026.03.31. | 136 |
5 | 모라1동 | 유진맨션 건너편 | 모라로 39 일원 | 2025.03.01.~2026.02.28. | 151 |
6 | 덕포1동 | 사상초등학교 주변 | 운산로 71 | 2025.02.10.~2026.02.09. | 29 |
7 | 덕포2동 | 덕포백양공원 | 백양대로762번길 17 | 2024.06.15.~2025.06.14. | 50 |
8 | 괘법동 | 파라곤호텔 주변 | 광장로 34 일원 | 2024.07.15.~2025.07.14. | 56 |
9 | 감전동 | 감전중고차시장 주변 | 학감대로221번길 26 | 2025.03.01.~2026.02.28. | 97 |
10 | 감전동 | 감전시장 주변 | 괘감로 132 일원 | 2025.01.01.~2025.12.31. | 108 |
11 | 감전동 | 한국강관 주변 | 낙동대로960번길 38 | 2025.01.01.~2025.12.31. | 327 |
12 | 감전동 | 위생처리장 주변 | 낙동대로943번길 157 | 2025.01.01.~2025.12.31. | 217 |
13 | 감전동 | 해표사료 주변 | 새벽시장로9번길 28 | 2025.01.01.~2025.12.31. | 70 |
14 | 감전동 | 감전중천 주변 | 새벽시장로56번가길 63 | 2025.01.01.~2025.12.31. | 189 |
15 | 감전동 | 감전역 역세권 | 새벽시장로 135 | 2025.03.06.~2026.03.05. | 215 |
16 | 감전동 | 서감초등학교 주변 | 감전동 130-6 | 2025.03.01.~2026.02.28. | 18 |
17 | 주례1동 | 주례오거리 | 가야대로255번길 17 일원 | 2024.06.01.~2025.05.31. | 55 |
18 | 주례1동 | 양지2공원 주변 | 양지로 18 | 2025.01.01.~2025.12.31. | 74 |
19 | 주례1동 | 동서고가도로 밑 주변 | 백양대로445번길 2 일원 | 2024.10.22.~2025.10.21. | 90 |
20 | 주례1동 | 주례새마을금고주변 | 주례동 695 일원 | 2025.02.01.~2026.01.31. | 40 |
21 | 주례3동 | 동신운수옆 복개 | 가야대로230번길 3 일원 | 2024.08.01.~2025.07.31. | 91 |
22 | 주례3동 | 주례역 | 가야대로 288 일원 | 2024.05.16.~2025.05.15. | 8 |
23 | 학장동 | 학장천 | 학장로 256 일원 | 2024.06.14.~2025.06.13. | 90 |
24 | 학장동 | 학장지구대 주변 | 학장로135번길 24-9 일원 | 2024.08.09.~2025.08.08. | 194 |
25 | 학장동 | 동영공업 주변 | 감전천로 84 일원 | 2025.01.01.~2025.12.31. | 414 |
26 | 학장동 | 사상전화국 주변 | 가야대로176번길 53 일원 | 2024.07.01.~2025.06.30. | 210 |
27 | 학장동 | 신일금속 주변 | 장인로77번길 116 일원 | 2025.03.01.~2026.02.28. | 408 |
28 | 학장동 | 학장동행정복지센터 | 학감대로147번길 11 | 2024.09.21~2025.09.20 | 112 |
29 | 엄궁동 | 엄궁외식1번가 주변 | 농산물시장로 36 일원 | 2025.05.01~2026.04.30 | 73 |
30 | 엄궁동 | 엄궁초등학교 지하 | 엄궁로191번길 23 | 2025.04.19.~2026.04.18 | 93 |
31 | 모라동 | 운수천 | 모라로219번길 173 | 주민 자율 주차장으로 운영 | 63 |
※ 덕포역역세권 공영주차장: 2025년도 중 운영예정
담당부서: 교통행정과 ☎전화번호: 051-310-4501(주거지), 310-4515(공영)
- 담당부서 :
- 전화번호 : 행정전화번호 미등록
- 최종수정일 : 2025-04-30