저상버스
저상버스 도입 노선현황(시내버스) 바로가기
저상버스 도입 노선현황(마을버스)
저상버스 운행 노선 : 1개 노선, 24대
(2026. 1. 15. 기준)
| 연번 | 노선번호 | 기점 | 종점 | 운행업체 | 운행대수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사상구6 | 좋은삼선병원 | 부경대용당캠퍼스 | 태영교통부경버스 | 24 (예비포함) |
저상버스 예외 노선 : 12개 노선, 36대
(2026. 1. 15. 기준)
| 연번 | 노선번호 | 기점 | 종점 | 운행업체 | 운행대수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 12개 노선 | 6개 업체 | 36 (예비포함) |
||
| 1 | 사상구1-1 | 르네시떼 | 모라벽산아파트 | 린준교통 | 7 |
| 2 | 사상구2 | 주례역 | 주례여고 | 성우교통 | 2 |
| 3 | 사상구2-1 | 주례역 | 백양마을 | 2 | |
| 4 | 사상구2-2 | 주례역 | 한효아파트 | 3 | |
| 5 | 사상구3 | 현대무지개아파트 | 일신주택 | 동주교통 | 3 |
| 6 | 사상구3-1 | 현대무지개아파트 | 동양아파트 | 2 | |
| 7 | 사상구5 | 동서대학교 | 냉정역 | 동서교통 | 2 |
| 8 | 사상구5-1 | 냉정역5번출구 | 동서대학교 | 4 | |
| 9 | 사상구5-2 | 주례역 | 동서대학교 | 2 | |
| 10 | 사상구7 | 르네시떼 | 모라주공1단지 | 하나교통 | 5 |
| 11 | 사상구8(휴업) | 개금삼거리 | 협성피닉스타운 | 태영교통 | 3 |
| 12 | 사상구8-1 | 개금반도보라아파트 | 덕인빌라 | 1 |
- 담당부서 : 교통행정과
- 전화번호 : 051-310-4564
- 최종수정일 : 2026-01-15

