이재민 임시주거시설
이재민 임시주거시설 지정 현황
| 구분 | 임시주거시설 현황 | 임시주거시설 형태별 현황 | 협의완료 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 면적 (㎡) | 수용능력(명) | 학교 | 마을회관 | 경로당 | 관공서 | ||||||
| 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |||||
| 계 | 22 | 15,809 | 4,745 | 20 | 13,984 | 0 | 0 | 2 | 1,825 | 22 | ||
이재민 임시주거시설(풍수해) 세부 현황
| 시설명 | 위 치 | 수용면적 (㎡) |
수용 인원 |
전화 (FAX) |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 22개소 | 15,809 | 4,745 | |
| 삼덕초등학교 강당 | 삼덕로24 | 567 | 170 | 309-3802 (303-0244) |
| 모라초등학교 강당 | 모라로 64번길46 | 797 | 239 | 310-7403 (302-8145) |
| 모덕초등학교 강당 | 덕상로 120 | 670 | 201 | 320-0806 (328-5697) |
| 서감초등학교 강당 | 괘감로 642 | 684 | 205 | 320-5800 (312-7292) |
| 주감초등학교 강당 | 양지로48 | 489 | 147 | 320-3900 (327-3909) |
| 동주초등학교 강당 | 가야대로306번길 72 | 710 | 213 | 790-3774 (790-3775) |
| 구학초등학교 강당 | 학감대로49 | 709 | 213 | 313-3893 (322-4132) |
| 엄궁초등학교 강당 | 엄궁로191번길 23 | 742 | 223 | 320-6904 (327-7278) |
| 모동초등학교 강당 | 모라로192번길 37 | 700 | 210 | 792-3720 (792-3777) |
| 덕상초등학교 강당 | 덕상로 32 | 720 | 216 | 309-3409 (305-4117) 309-3499(당직실) |
| 주양초등학교 강당 | 백양대로 372-6 | 596 | 179 | 329-1500 (329-1595) 329-1555(당직실) |
| 학진초등학교 강당 | 대동로34-16 | 529 | 159 | 982-5000 (323-3921) |
| 신라중학교 강당 | 백양대로700번길 35-8 | 1,127 | 338 | 999-6000 (999-6006) 999-6010(경비실) |
| 엄궁중학교 강당 | 대동로 56 | 650 | 195 | 713-6604 (311-2622) |
| 동주중학교 강당 | 주례로 107 | 720 | 216 | 322-0056 (316-4175) |
| 주례여자중학교 강당 | 가야대로306번길55 | 600 | 180 | 310-3704 (322-9108) |
| 주감중학교 강당 | 백양대로 530 | 702 | 211 | 314-4676 (328-9040) |
| 모라중학교 강당 | 백양대로 936 | 922 | 277 | 932-0105 (315-3229) |
| 학장중학교 강당 | 대동로140번길 60 | 720 | 216 | 320-2502 (320-2588) |
| 모동중학교 강당 | 모라로192번길 51 | 630 | 189 | 790-9301 (302-6137) |
| 다누림센터 체육관 | 가야대로196번길 51 | 1,703 | 511 | 319-7340 (319-7337) |
| 모라1동행정복지센터다목적 강당 | 모라로 93 | 122 | 37 | 310-3040 (310-3029) |
- 담당부서 : 생활보장과
- 전화번호 : 051-310-4484
- 최종수정일 : 2025-10-17

