이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

소규모 동네체육시설

기본현황

소규모 동네체육시설의 구분, 시설수(개소), 면적(㎡), 1일평균 이용인원(명), 비고에 관련된 표입니다.
구분 시설수(개소) 면적(㎡) 비고
86개소 36,081 체력단련기구 910점
편 의 시설 463점
동네 체육시설 40개소
(덕포1동네
체육시설 외 40)
20,265 체력단련기구 259
편 의 시설 98점
약수터·등산로 체육시설 41개소
(용운약수터
체육시설 외 39)
13,371 체력단련기구 599점
편 의 시설 338점
학교 체육시설 5개소
(모라중학교
체육시설 외 4)
2,445 체력단련기구 43점
편 의 시설 27점
검색영역

동네 체육시설

번호, 시설명, 위치, 면적, 설치연도, 운동시설을 기제한 소규모 동네체육시설 게시판 목록표입니다.
번호 시설명 위치 면적 설치연도 운동시설
1 낙동제방(금강화학) 체육시설 삼락동 336-1(금강화학 건너편) 150 ㎡ 2008 11종 11점
2 낙동제방(서부주유소) 체육시설 삼락동 303-4(서부주유소 건너편) 50 ㎡ 2013 4종 4점
3 낙동제방(삼락동사) 체육시설 삼락동 529-2(삼락동사 건너편) 150 ㎡ 1994 20종 20점
4 낙동제방(삼락생태공원) 체육시설 삼락동 690(삼락생태공원 출구) 150 ㎡ 2012 11종 15점
5 모라1동네(청소년수련관) 체육시설 모라동 1365-1 900 ㎡ 1992 15종 17점
6 모라배수지 체육시설 모라동 1363(감로수요양병원 옆) 6,449 ㎡ 2011 10종 12점
7 덕포1동네 체육시설 덕포동 115-2 50 ㎡ 2013 3종 3점
8 사상고등학교 앞 체육시설 덕포동 138-8 200 ㎡ 2011 6종 6점
9 덕포체육공원 체육시설 덕포동 763 4,744 ㎡ 1995 13종 14점
10 모덕 체육시설 덕포동 산 8-1(삼각정 뒤) 200 ㎡ 2002 9종 9점
11 참조은실버요양원 옆 체육시설 감전동 248-1 100 ㎡ 2012 5종 5점
12 낙동제방(낙동대교 밑) 체육시설 감전동 873-12(낙동대교 밑) 150 ㎡ 1994 11종 11점
13 주례2동 희망마을 체육시설 주례동 1233-1(이바구돼지국밥 뒤) 100 ㎡ 2011 6종 6점
14 주례여중 밑 쌈지공원 체육시설 주례동 95(주례여중 담벼락) 100 ㎡ 2011 7종 7점
15 학장제방(학장교옆) 체육시설 학장동 613-1 120 ㎡ 2010 9종 9점
16 학장제방(삼성슈퍼앞) 체육시설 학장동 660-2 120 ㎡ 2013 6종 6점
17 주례1동행정복지센터 옆 체육시설 주례동 428-1 40 ㎡ 2013 3종 3점
18 낙동제방(성지기업건너편) 체육시설 삼락동 29 60 ㎡ 2014 3종 3점
19 주례2동 행복쌈지공원 체육시설 주례동 산 11-1(한일유앤아이 106동 뒤) 300 ㎡ 2010 9종 9점
20 모라3동 백양공원 체육시설 모라동 75-5 1,000 ㎡ 2014 10종 11점
21 낙동제방(일공공일중고차 건너편) 체육시설 감전동 873-12 60 ㎡ 2015 7종 7점
22 엄궁둘레길 숲속도서관 옆 체육시설 엄궁동 산 52 60 ㎡ 2015 3종 3점
23 낙동제방(삼락IC 밑) 체육시설 삼락동 29-3 50 ㎡ 2016 5종 5점
24 엄궁유수지 체육시설 감전동 516 4,147 ㎡ 2016 8종 8점
25 냉정마을어울림센터 체육시설 진사로36번길 48-6 27 ㎡ 2016 3종 3점
26 엄궁농산물도매시장 체육시설 엄궁동 657 70 ㎡ 2017 5종 5점
27 주례1동 주민쉼터 체육시설 주례동 333-53 30 ㎡ 2017 1종 1점
28 괘법동 철로변 체육시설 괘법동 951-1 30 ㎡ 2017 2종 2점
29 88석유 옆 체육시설 괘법동 385-16 30 ㎡ 2020 2종 2점
30 낙동제방(흥일주유소 건너편) 체육시설 삼락동 29-3 62 ㎡ 2022 4종 4점
31 새뜰마을 온두레 희망텃밭 체육시설 주감로 260-22 33 ㎡ 2020 3종 3점
32 새뜰마을 하천데크 체육시설 가야대로 331 122 ㎡ 2022 3종 3점
33 온골마을 행복센터 체육시설 백양대로445번길 124-5 122 ㎡ 2013 4종 4점
34 서감쌈지공원 체육시설 감전동 830-1 20 ㎡ 2020 2종 2점
35 온골마을 행복쉼터 체육시설 주례동 919-7 15 ㎡ 2022 3종 3점
36 감전유수지 체육시설 괘법동 518 30 ㎡ 2012 5종 6점
37 학장제방(에스오일LPG충전소 건너편) 체육시설 학장동 473-2 48 ㎡ 2012 4종 4점
38 학장제방(현대자동차그린서비스 건너편) 체육시설 학장동 426-3 51 ㎡ 2012 4종 4점
39 학장제방(엄궁중학교건너편) 체육시설 대동로 63 44 ㎡ 2012 6종 6점
40 엄궁동 갈맷길 (NH농협은행엄궁 시장점 건너편) 체육시설 엄궁동 606 81 ㎡ 3종 3점

약수터·등산로 체육시설

번호, 시설명, 위치, 면적, 설치연도, 운동시설을 기제한 소규모 동네체육시설 게시판 목록표입니다.
번호 시설명 위치 면적 설치연도 운동시설
1 모라벽산아파트 뒤 체육시설 모라동 산 91(덕진정) 200 ㎡ 2001 16종 16점
2 백수약수터 밑 체육시설 모라동 산 91(솔밭배드민턴장) 100 ㎡ 2013 12종 13점
3 모라3동 돌산 체육시설 모라동 산 93(우성2차아파트 뒤편) 100 ㎡ 2013 4종 4점
4 운수사입구 체육시설 모라동 산 104-3 900 ㎡ 1993 26종 28점
5 운수천 계곡 체육시설 모라동 산 99 70 ㎡ 2001 9종 9점
6 용운약수터 체육시설 모라동 산 33 50 ㎡ 1999 7종 7점
7 서당골약수터 체육시설 모라동 75-15 481 ㎡ 1995 18종 22점
8 신선약수터 체육시설 덕포동 산 8-1 100 ㎡ 2002 8종 8점
9 괘내(벽장골)약수터 체육시설 괘법동 산 1-1(산불 비상급수시설 밑) 260 ㎡ 2002 6종 8점
10 탑골약수터 체육시설 백양대로700번길 140 250 ㎡ 2001 20종 23점
11 삼각산약수터 체육시설 괘법동 산 1 450 ㎡ 1997 6종 6점
12 사상근린공원 위 체육시설 감전동 산 1-1(감전양지약수터 밑) 250 ㎡ 1999 9종 9점
13 감전양지약수터 체육시설 감전동 산 1-1 350 ㎡ 1999 10종 12점
14 감전약수터 체육시설 괘법동 산 1-26 750 ㎡ 2000 16종 20점
15 황씨묘약수터 체육시설 감전동 산 31(사상근린공원 우측) 850 ㎡ 1997 9종 9점
16 건강약수터 체육시설 주례동 산 1-1 600 ㎡ 2009 27종 32점
17 백양골약수터 체육시설 주례동 산 111-9 150 ㎡ 1997 8종 9점
18 해광약수터 체육시설 주례동 산 114 900 ㎡ 1997 11종 11점
19 주례양지약수터 체육시설 주례동 산 113-10 300 ㎡ 1997 9종 9점
20 백양약수터 체육시설 주례동 산 8-1 650 ㎡ 1997 24종 26점
21 주례승학약수터 체육시설 주례동 산 69-1(편백숲 쉼터) 300 ㎡ 1997 20종 29점
22 승록배드민턴 체육시설 주례동 산 69-1(승록정약수터 옆) 800 ㎡ 2008 11종 11점
23 승록정약수터 체육시설 주례동 산 69-1(동서대 뒤) 200 ㎡ 1999 20종 23점
24 복천약수터 체육시설 주례동 산 69-1 500 ㎡ 1999 22종 25점
25 밤골약수터 체육시설 주례동 산 74-1(엄광산 임도 밑) 100 ㎡ 1997 10종 12점
26 삼운정약수터 체육시설 주례동 산 74-1(엄광산 임도 위) 350 ㎡ 1999 19종 19점
27 학운정 체육시설 학장동 산 126-2(학장동양아파트 뒤) 100 ㎡ 2012 5종 5점
28 학장삼성아파트 뒤 동네체육시설 학장동 산 138-11(학장중 옆) 200 ㎡ 2005 15종 18점
29 목화아파트 뒤 동네체육시설 학장동 574-82 500 ㎡ 2000 15종 15점
30 반도보라아파트 뒤 동네체육시설 학장동 573-5 500 ㎡ 2000 20종 24점
31 금강아파트 뒤 동네체육시설 학장동 산 151-1 40 ㎡ 2000 9종 9점
32 극동동네 체육시설 학장동 산 70 100 ㎡ 2005 9종 11점
33 학장동네 체육시설 학장동 산 88-1(구덕산장로교회옆) 230 ㎡ 2004 15종 18점
34 대림약수터 체육시설 학장동 산 165(학장동네 체육시설 위) 150 ㎡ 2002 7종 7점
35 학장 승학약수터 체육시설 학장동 산 165(대림약수터 체육시설 위) 150 ㎡ 1999 8종 8점
36 거북약수터 체육시설 학장동 산 165-1(학장승학약수터 체육시설 위) 280 ㎡ 1999 10종 11점
37 백연약수터 체육시설 엄궁동 산 54 200 ㎡ 2001 11종 15점
38 불심약수터 체육시설 엄궁동 산 42 250 ㎡ 2001 9종 10점
39 엄궁 승학약수터 체육시설 엄궁동 산 60-3 1,200 ㎡ 1997 22종 42점
40 승학배드민턴 체육시설 주례동 산 74-9 50 ㎡ 2016 3종 3점
41 학장동 동양아파트 옆 체육시설 학장동 200-5 30 ㎡ 2019 3종 3점

학교 체육시설

번호, 시설명, 위치, 면적, 설치연도, 운동시설을 기제한 소규모 동네체육시설 게시판 목록표입니다.
번호 시설명 위치 면적 설치연도 운동시설
1 모라중학교 체육시설 백양대로 936 600 ㎡ 2005 13종 16점
2 모덕초등학교 체육시설 모라동 1364-1 900 ㎡ 2007 6종 6점
3 주양초등학교 체육시설 주례동 222-1 350 ㎡ 2006 7종 11점
4 주학초등학교 체육시설 가야대로366번길 120 495 ㎡ 2005 5종 6점
5 모라초등학교 체육시설 모라로64번길 46 40 ㎡ 2017 4종 4점
  • 담당부서 : 문화체육과 
  • 전화번호 : 051-310-4915
  • 최종수정일 : 2025-06-21
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?