물가동향
총게시물 : 1101건 / 페이지 : 97/111
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
141 | 2005년 2월 2주 물가동향 | 지역경제과장 | 765 | ||
140 | 2005년 2월 1주 물가동향 | 지역경제과장 | 727 | ||
139 | 2005년 1월 4주 물가동향 | 지역경제과장 | 757 | ||
138 | 2005년 1월 3주 물가동향 | 지역경제과장 | 753 | ||
137 | 2005년 1월 2주 물가동향 | 지역경제과장 | 831 | ||
136 | 2005년 1월 1주 물가동향 | 지역경제과장 | 830 | ||
135 | 2004년 12월 4주 물가동향 | 지역경제과장 | 766 | ||
134 | 2004년 12월 3주 물가동향 | 지역경제과장 | 745 | ||
133 | 2004년 12월 2주 물가동향 | 지역경제과장 | 788 | ||
132 | 2004년 12월 1주 물가동향 | 지역경제과장 | 811 |
- 담당부서 : 일자리경제과
- 전화번호 : 051-310-4471
- 최종수정일 : 2025-06-27