물가동향
총게시물 : 1101건 / 페이지 : 91/111
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 2006년 5월 2주 물가동향 | 지역경제과 | 2006-05-17 | 779 | |
200 | 2006년 5월1주 물가동향 | 지역경제과 | 2006-05-08 | 729 | |
199 | 2006년 4월 4주 물가동향 | 지역경제과 | 2006-05-02 | 832 | |
198 | 2006년 4월 3주 물가동향 | 지역경제과 | 2006-04-25 | 738 | |
197 | 2006년 4월2주 물가동향 | 지역경제과 | 2006-04-18 | 751 | |
196 | 2006년 4월1주 물가동향 | 지역경제과 | 2006-04-10 | 789 | |
195 | 2006년 3월4주 물가동향 | 지역경제과 | 2006-03-28 | 797 | |
194 | 2006년 3월3주 물가동향 | 지역경제과 | 2006-03-22 | 800 | |
193 | 2006년 3월 2주 물가동향 | 지역경제과장 | 835 | ||
192 | 2006년 3월 1주 물가동향 | 지역경제과장 | 779 |
- 담당부서 : 일자리경제과
- 전화번호 : 051-310-4471
- 최종수정일 : 2025-06-27