물가동향
총게시물 : 1101건 / 페이지 : 109/111
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 시범거리안내 | 지역경제과장 | 586 | ||
20 | 대형유통업체의 6월 1째주 기초생필품 가격동향안내 | 지역경제과장 | 536 | ||
19 | 5월 3째주 기초생필품 가격동향안내 | 지역경제과장 | 583 | ||
18 | 가격파괴 시범거리운영안내 | 지역경제과장 | 540 | ||
17 | 10%이상 가격파괴 개인서비스 업소(5월중) | 지역경제과장 | 735 | ||
16 | 대형유통업체 5월1째주 기초생필품가격동향 | 지역경제과장 | 716 | ||
15 | 4월중 "10%이상 가격파괴" 업소안내 | 지역경제과장 | 576 | ||
14 | 2000年 3月中 10%以上 價格破壞業所 | 지역경제과장 | 627 | ||
13 | 대형유통업체 2월 3째주기초생필품가격동향 | 지역경제과장 | 697 | ||
12 | 2월중10%이상가격파괴 업소현황 | 지역경제과장 | 640 |
- 담당부서 : 일자리경제과
- 전화번호 : 051-310-4471
- 최종수정일 : 2025-06-27