물가동향
총게시물 : 1101건 / 페이지 : 105/111
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 2002년 12월3주 물가동향 | 지역경제과장 | 501 | ||
60 | 2002년 12월 1주 물가동향 | 지역경제과장 | 503 | ||
59 | 2002년 11월5주 물가동향 | 지역경제과장 | 469 | ||
58 | 2002년 11월3주 물가동향 | 지역경제과장 | 472 | ||
57 | 2002년 11월1주 물가동향 | 지역경제과장 | 497 | ||
56 | 2002년 10월4주 물가동향 | 지역경제과장 | 469 | ||
55 | 2002년 10월3주 물가동향 | 지역경제과장 | 417 | ||
54 | 2002년 10월1주 물가동향 | 지역경제과장 | 501 | ||
53 | 2002년 9월4주 물가동향 | 지역경제과장 | 471 | ||
52 | 2002년 9월3주 물가동향 | 지역경제과장 | 445 |
- 담당부서 : 일자리경제과
- 전화번호 : 051-310-4471
- 최종수정일 : 2025-06-27