물가동향
총게시물 : 1101건 / 페이지 : 103/111
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 2003년 7월2주 물가동향 | 지역경제과장 | 359 | ||
80 | 2003년 7월1주 물가동향 | 지역경제과장 | 362 | ||
79 | 2003년 6월4주 물가동향 | 지역경제과장 | 354 | ||
78 | 2003년 6월3주 물가동향 | 지역경제과장 | 389 | ||
77 | 2003년 5월2주 물가동향 | 지역경제과장 | 375 | ||
76 | 2003년 4월2주 물가동향 | 지역경제과장 | 383 | ||
75 | 2003년 4월1주 물가동향 | 지역경제과장 | 401 | ||
74 | 2003년 3월4주 물가동향 | 지역경제과장 | 414 | ||
73 | 2003년 3월3주 물가동향 | 지역경제과장 | 504 | ||
72 | 2003년 3월2주 물가동향 | 지역경제과장 | 400 |
- 담당부서 : 일자리경제과
- 전화번호 : 051-310-4471
- 최종수정일 : 2025-06-27