물가동향
총게시물 : 1101건 / 페이지 : 102/111
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 2003년 11월2주 물가동향 | 지역경제과장 | 456 | ||
90 | 2003년 11월1주 물가동향 | 지역경제과장 | 423 | ||
89 | 2003년 10월3주 물가동향 | 지역경제과장 | 437 | ||
88 | 2003년 10월1주 물가동향 | 지역경제과장 | 393 | ||
87 | 2003년 9월4주 물가동향 | 지역경제과장 | 407 | ||
86 | 2003년 8월3주 물가동향 | 지역경제과장 | 353 | ||
85 | 2003년 8월2주 물가동향 | 지역경제과장 | 366 | ||
84 | 2003년 8월1주 물가동향 | 지역경제과장 | 377 | ||
83 | 2003년 7월4주 물가동향 | 지역경제과장 | 335 | ||
82 | 2003년 7월3주 물가동향 | 지역경제과장 | 357 |
- 담당부서 : 일자리경제과
- 전화번호 : 051-310-4471
- 최종수정일 : 2025-06-27