- 세출정보
- 사업별세부설명
사업별세부설명
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 1,192건
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업목적 | 총사업비 | 사업시작일 | 사업종료일 | 분야 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 일반회계 | 안전총괄과 | 방범용 CCTV 보강사업 | 사상구 공단지역, 주택가 등의 우범지역에 방범용 CCTV를 보강 설치하여 각종 안전사고 및 범죄 발생 시 신속히 대처 | 100,000,000 | 2025.05.01 | 2025.12.31 | 공공질서및안전 |
216 | 일반회계 | 건설과 | 25년 여름철 우기대비 관로준설 | 우기 전 하수시설 준설을 통해 통수단면 확보 및 침수를 예방하여 주민 불편사항 해소 및 안전사고예방 | 110,000,000 | 2025.06.23 | 2025.07.31 | 환경 |
215 | 일반회계 | 세무1과 | 지방세 납부고지서 송달 | 자주재원의 안정적 확보를 위한 고지서 발송에 따른 송달료 지급 | 517,139,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
214 | 일반회계 | 평생교육과 | 지역 평생교육 활성화 지원사업 | 부산지역 특화된 평생교육 사업 추진 | 8,250,000 | 2025.04.01 | 2025.12.31 | 교육 |
213 | 일반회계 | 청소행정과 | 인력운영비 | 35,209,884,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 기타 | |
212 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 언어발달지원서비스 바우처 지원 | 비장애아동(부모가 감각적 장애인)의 언어발달 지원 | 12,660,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
211 | 일반회계 | 세무1과 | 세입확충유공자 표창 | 지방세입확충 유공공무원 격려 및 사기앙양 | 1,500,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
210 | 일반회계 | 돌봄정책과 | 인력운영비(통합사례관리사) | 0 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 기타 | |
209 | 일반회계 | 일자리경제과 | 품질검사 시료 수거 | 농산물의 안전성 및 건전한 유통질서 확립을 위해 농산물 시료를 수거하여 원산지, 농약성분등을 검사함으로써 구민의 건강보호 도모 | 450,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 농림해양수산 |
208 | 일반회계 | 세무1과 | 개별주택가격조사 | 정확하고 공정한 주택가격 공시 | 640,940,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
207 | 일반회계 | 지역복지과 | 기본경비 | 복지정책과 업무추진을 위한 기본경비 | 270,651,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 기타 |
206 | 일반회계 | 생활보장과 | 통합조사 전문성 확보 | 통합조사 전문성 확보 | 2,600,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
205 | 일반회계 | 안전총괄과 | 재난 업무추진 | 재난업무의 원활한 추진 | 24,993,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 공공질서및안전 |
204 | 일반회계 | 도시관리과 | 도로 업무추진 | 도로 유지관리업무의 원활한 추진 | 8,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 교통및물류 |
203 | 일반회계 | 재무과 | 효율적인 회계관리 및 결산업무추진 | 효율적인 재정운영을 통한 예산집행 | 11,560,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-08-18