- 세출정보
- 사업별세부설명
사업별세부설명
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 1,192건
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업목적 | 총사업비 | 사업시작일 | 사업종료일 | 분야 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | 일반회계 | 보건행정과 | 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 | 한센인피해자 생활비를 지원하여 생활안정 도모 | 34,200,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
261 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통안전시설물 설치 및 유지 보수 | 기 설치된 교통시설물의 지속적인 유지관리, 쾌적한 교통환경 조성 및 도시미관 저해 방지 | 2,179,587,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 교통및물류 |
260 | 일반회계 | 도시관리과 | 유수지 비점오염시설 및 친수공간 관리 | 비점오염시설의 관리 성능 및 수질개선 효과 극대화 유지 | 125,424,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 |
259 | 일반회계 | 문화체육과 | 문화유산 보수 정비 | 국가유산 운수사 대웅전 주변 용왕각 기와를 보수하기 위함 | 34,000,000 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 문화및관광 |
258 | 일반회계 | 자치행정과 | 공정선거관리 | 전국동시지방선거 등 선거 업무추진 | 1,995,122,000 | 2025.01.01 | 2026.12.31 | 일반공공행정 |
257 | 일반회계 | 문화체육과 | 사상구체육회 지원(자체) | 436,595,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 문화및관광 | |
256 | 일반회계 | 건강증진과 | 고위험임산부 의료비 지원 | 고위험임산부의 적정 치료·관리에 필요한 진료비 지원으로 경제적 부담 경감을 통한 건강한 출산 지원 및 모자건강 보장 | 285,655,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
255 | 일반회계 | 건강증진과 | 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 | 선천성대사이상 유무를 조기에 발견·치료하고 특수식이 등을 지속적으로 지원함으로써 장애 발생예방 및 건강한 성장 발달 도모 | 106,185,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
254 | 일반회계 | 건강증진과 | 자살예방 및 정신건강증진사업 | 지역사회 자살예방 연계체계 구축, 자살예방 및 생명존중문화 조성, 지역주민의 정신건강 증진 | 412,241,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
253 | 일반회계 | 건강증진과 | 중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 지원 | 중독관리통합지원센터 종사자에 대한 복지수당을 지급하여 처우개선을 하고자 함 | 29,841,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
252 | 일반회계 | 지역복지과 | 다문화가족 통·번역서비스 지원 | 입국초기 결혼이민자의초기 정착단계에서 경험하는 의사소통 문제해결을 위한 지원 | 191,716,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
251 | 일반회계 | 지역복지과 | 다문화가족 방문교육서비스 지원 | 다문화가족을 대상으로 한국어교육, 부모교육, 자녀생활서비스를 제공 | 1,157,905,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
250 | 일반회계 | 녹지공원과 | 산림병해충예찰방제단 운영(자본) | (사업 목적) 소나무재선충병 및 산림내 돌발병해충에 대한 효율적 방제를 위한 장비등 구입 | 16,785,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 농림해양수산 |
249 | 일반회계 | 녹지공원과 | 사방댐 관리(준설) | 35,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 농림해양수산 | |
248 | 일반회계 | 녹지공원과 | 산불방지대책 재난상황관리(경상) | 산불예방 및 진화활동 | 13,354,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 농림해양수산 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-08-18