- 세출정보
- 사업별세부설명
사업별세부설명
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 1,192건
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업목적 | 총사업비 | 사업시작일 | 사업종료일 | 분야 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | 일반회계 | 안전총괄과 | 방재안전대책 수립 | 해당지역에서 발생하는 풍수해의 특성파악, 풍수피해 실적을 누적관리하여 대책수립 | 35,300,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 공공질서및안전 |
366 | 일반회계 | 도시관리과 | 도로 정비 및 보수 | 안전하고 신속한 도로유지 보수 및 관리 | 941,790,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 교통및물류 |
365 | 일반회계 | 안전총괄과 | 민방위대 창설 기념 행사 | 민방위에 대한 국민의 인식을 새롭게 다지고 민방위대원 및 관계자의 사기진작 변화하는 시대적 안보상황에 부합하는 민방위대 역할 재정립 및 역량 제고 | 9,794,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 공공질서및안전 |
364 | 일반회계 | 의회사무국 | 의회업무 추진 | 역동적인 지방의회 업무추진 | 39,436,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
363 | 일반회계 | 건강증진과 | 정신재활시설 운영 지원 | 정신재활시설 내 정신질환자에게 주간재활프로그램 운영, 사례관리, 사회적응훈련, 직업 훈련 등 재활훈련을 통한 사회복귀 촉진 도모 | 2,834,266,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
362 | 일반회계 | 보건행정과 | 예방접종실 운영 | 성인 예방접종을 통해 성인 감염병 환자 발생 감소 | 668,198,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
361 | 일반회계 | 보건행정과 | 국가예방접종 실시 | 감염병의 발생과 잠재적 위험율을 감소시켜, 감염병 발생율 감소 및 건강한 지역사회 조성 | 13,129,586,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
360 | 일반회계 | 재무과 | 전자입찰 | 계약업무의 원활한 수행 도모 | 21,664,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
359 | 일반회계 | 재무과 | 청사관리 일반 | 청사시설물 관리를 통한 쾌적한 청사환경 제공 | 278,659,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
358 | 일반회계 | 재무과 | 정보통신시설 유지관리 | 행정통신시설장비의 안정적, 효율적인 관리 | 190,394,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
357 | 일반회계 | 자치행정과 | 정보시스템 유지보수 | 안정적인 정보시스템 운영·관리 | 1,207,557,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
356 | 일반회계 | 기획감사실 | 예산성과금 운영 | 예산 운영과 관련한 성과 보상으로 효율적인 예산 관리 도모 | 50,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
355 | 일반회계 | 돌봄정책과 | 영구임대아파트 지원 | 영구임대아파트 단지 내 주민들에게 공공요금 부담 경감 | 306,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
354 | 일반회계 | 돌봄정책과 | 사회복지운영을 위한 업무추진 | 주민복지향상을 위한 업무추진 서민생활보호 및 여성복지 증진으로 위한 업무추진 | 71,501,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
353 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 장애인 보조기기 | 저소득 장애인에게 보조기구를 교부함으로써 장애인의 생활능력향상 및 복지증진 도모 | 44,639,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-08-18