- 세출정보
- 사업별세부설명
사업별세부설명
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 1,192건
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업목적 | 총사업비 | 사업시작일 | 사업종료일 | 분야 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 학장본동경로당 임차료 등 지원 | 관내 어르신들의 안전하고 쾌적한 노인여가생활을 위해 경로당 운영 지원 | 2,400,000 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 사회복지 |
411 | 일반회계 | 지역복지과 | 사상구 공영장례 지원 | 공영장례지원 | 35,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
410 | 일반회계 | 녹지공원과 | 부산정원박람회 지원 | 부산정원박람회 지원 | 0 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 국토및지역개발 |
409 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | HAHA센터 운영 | 기존 노년 세대와는 라이프스타일이 다른 베이비붐 세대의 노년기 진입에 따른 차별성 있는 공간 조성과 프로그램 운영으로 행복 노후 지원 | 280,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
408 | 일반회계 | 평생교육과 | 주례열린도서관 자료구입 | 장서확충을 통한 독서인구 저변 확대 | 610,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 문화및관광 |
407 | 일반회계 | 건설과 | 사상구청교차로 일원 우수저류시설 설치사업 | 집중호우 시 상습침수되는 사상구청교차로 일원에 학장2,감전2지구 자연재해위험개선지구 정비사업과 연계하여 우수저류시설 설치를 통해 감전천으로 방류되는 홍수량을 저감하여 침수해소 | 53,269,000,000 | 2025.01.01 | 2028.12.31 | 교통및물류 |
406 | 일반회계 | 보건행정과 | 부산시 사람유두종바이러스 예방접종 | HPV 예방접종 지원으로 감염병 발생을 최소화시켜 지역사회 보건 수준 향상 | 232,620,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
405 | 일반회계 | 건설과 | 학장동 구덕고 일원 횡단육교 교통약자 편의시설 설치사업 | 엘리베이터 설치를 통해 노약자 및 교통약자의 보행환경 개선 | 1,200,000,000 | 2024.08.01 | 2026.12.31 | 교통및물류 |
404 | 일반회계 | 교통행정과 | 어린이보호구역 시인성 강화 사업(덕상초 외 7개교) | 어린이 통학로 종합안전대책에 따라 덕상초 외 7개교 어린이보호구역 내 보행자 안전사고 예방 및 보행환경 개선을 위한 시인성을 확보하고자 함 | 257,000,000 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 교통및물류 |
403 | 일반회계 | 자치행정과 | 주례3동 청사 어린이복합문화공간 운영 | 주례3동 청사 어린이복합문화공간 조성 | 315,080,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
402 | 일반회계 | 아동청소년과 | 영유아 구청 등 견학 | 사상구 개청30주년 기념으로 영유아(4~5세) 대상 구청사 견학하는 현장체험 기회제공 및 친숙한 구청 이미지 제고 | 2,000,000 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 사회복지 |
401 | 일반회계 | 자치행정과 | 인력운영비(주례3동 청사 어린이복합문화공간) | 403,410,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 기타 | |
400 | 일반회계 | 미래청년기획단 | 청년활동지원 공모사업 | - 무한한 가능성이 있는 청년들의 생각과 가치 실현을 지원하여, 지역 사회와 함께 성장할 수 있는 계기 마련 - 다양한 아이디어를 가지고 있지만, 재정 등 현실적인 문제로 위축되어 있는 청년들의 활동 지원 | 50,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
399 | 일반회계 | 환경위생과 | 어린이활동공간 지도점검(오염물질 측정) | 「환경보건법」개정에 따른 어린이활동공간 환경안전기준 강화 및 지자체 지도·점검 수행 시 기본검사 실시를 위한 측정장비 구입 | 47,300,000 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 환경 |
398 | 일반회계 | 문화체육과 | 전국체전 문화예술행사 지원 | 전국체전의 성공적 추진 및 시민참여 확산을 위한 붐업 문화예술행사 운영 지원 | 20,000,000 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 문화및관광 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-08-18