- 세출정보
- 사업별세부설명
사업별세부설명
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 1,191건
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업목적 | 총사업비 | 사업시작일 | 사업종료일 | 분야 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636 | 일반회계 | 건설과 | 감전2중천 긴급 준설공사 | 본 사업은 최근 발생한 지반침하로 인한 사고 등을 사전에 예방하여 감전2중천 일원 침수를 예방하기 위해 실시하는 사업임. | 500,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 환경 |
635 | 일반회계 | 도시관리과 | 하천 정비 관리(전환사업) | 도시환경 개선 및 원활한 하천기능 유지로 침수예방 | 1,436,706,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 |
634 | 일반회계 | 건설과 | 전국체전 대비 도로정비 사업 | 2025년 전국체육대회 대비 도로정비 사업 | 228,000,000,000 | 2025.07.09 | 2025.12.31 | 교통및물류 |
633 | 일반회계 | 세무1과 | 세입확충을 위한 홍보활동 | 지방세 자진납부 및 성실납부 홍보를 통한 징수율 제고 | 101,864,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
632 | 일반회계 | 평생교육과 | 지혜학교 공모사업 운영(문화체육관광부 공모사업) | 지역 인문 자원을 활용한 인문 가치 확산을 통해 지역주민의 삶의 질 향상 | 10,000,000 | 2025.07.01 | 2025.12.31 | 문화및관광 |
631 | 일반회계 | 세무1과 | 세정민원실 운영 | 친절과 정보가 있는 민원실 운영 | 4,164,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
630 | 일반회계 | 문화체육과 | 어르신 스포츠시설 이용료 지원 | 어르신 스포츠 시설 이용료 지원으로 건강증진 및 초고령화 사회 선제적 대응, 지역 및 민생경제 활성화 등 | 251,628,000 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 문화및관광 |
629 | 일반회계 | 세무1과 | 세무업무 추진 | 납세의무자의 세원발굴 및 징수율 제고, 지방세 자진납부 의식 고취을 위한 원활한 추진 | 99,233,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
628 | 일반회계 | 일자리경제과 | 유기동물 위탁보호비 등 지원 | 도로·주택가 등에 배회하거나 내버려진 유기동물에 대하여 적절한 보호, 관리 도모 | 247,996,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 농림해양수산 |
627 | 일반회계 | 세무1과 | 체납액고지서 및 서식제작 | 지방세 체납액 징수의 원활한 업무 지원 | 27,719,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
626 | 일반회계 | 건설과 | 위원회 운영 | 원활한 도시계획사업을 위한 위원회 운영 | 48,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 |
625 | 일반회계 | 토지정보과 | 원활한 지적민원업무 수행 | 즉결민원을 포함한 모든 민원업무를 처리함에 있어 구민의 편의·만족을 도모하고 원활한 지적민원 업무 처리로 업무 효율성 제고 | 387,240,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 |
624 | 일반회계 | 녹지공원과 | 화단 녹지대 관리(전환사업) | ○중앙분리화단 등 주요간선도로변 화단, 녹지대 정비 | 3,834,557,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 |
623 | 일반회계 | 녹지공원과 | 도시공원·시설녹지 사후관리(전환사업) | (사업 목적) 체계적인 공원 및 시설녹지 관리를 통한 쾌적한 환경조성을 위한 일자리 창출 | 2,236,794,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 |
622 | 일반회계 | 녹지공원과 | 식목일, 숲가꾸기 행사 | ○행사를 통하여 나무를 심고 숲을 가꾸어 산림에 대한 관심 고취 | 40,800,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 농림해양수산 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-08-18