- 세출정보
- 사업별세부설명
사업별세부설명
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 1,191건
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업목적 | 총사업비 | 사업시작일 | 사업종료일 | 분야 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696 | 일반회계 | 돌봄정책과 | 전세보증금 반환보증 보증료지원 | 전세보증금반환보증 가입을 유도하여 전세사기 피해 예방 | 40,480,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
695 | 일반회계 | 건축과 | 건축행정 업무추진 | 원활한 건축행정을 위한 주요시책업무 추진 | 7,401,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 |
694 | 일반회계 | 녹지공원과 | 양지2공원 노후포장 정비 | 노후포장 정비를 통한 안전하고 쾌적한 공원환경 유지 | 100,000,000 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 국토및지역개발 |
693 | 일반회계 | 모라3동 | 주민자치회 운영 | 주민자치 역량 강화를 통한 주민 삶의 질 향상과 공동체의식 고취 | 48,230,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
692 | 일반회계 | 녹지공원과 | 백양산 어싱로드 조성 | 구민에게 맨발 숲길 제공 | 100,000,000 | 2025.01.01 | 2031.12.31 | 농림해양수산 |
691 | 일반회계 | 환경위생과 | 세외수입 부과징수 | 세외수입 부과 고지서로 인한 효율적인 관리를 통한 대기질 개선 | 5,202,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 환경 |
690 | 일반회계 | 교통행정과 | 어린이보호구역 시인성 강화 사업(감전초 외 17개교) | 어린이 통학로 종합안전대책에 따라 감전초 외 17개교 어린이보호구역 내 보행자 안전사고 예방 및 보행환경 개선을 위한 시인성을 확보하고자 함 | 1,473,600,000 | 2025.01.01 | 2026.12.31 | 교통및물류 |
689 | 일반회계 | 환경위생과 | 물의 날 기념행사 | 환경정화활동 추진으로 쾌적한 환경조성 | 2,155,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 환경 |
688 | 일반회계 | 자치행정과 | 부산광역시교육감재선거 관리 | 34,429,000 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 일반공공행정 | |
687 | 일반회계 | 도시관리과 | 국시비보조금 반환관리 | 30,000,000,000 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 기타 | |
686 | 일반회계 | 도시관리과 | 주민제안사업 | 쾌적한 하천 환경 조성 | 30,000,000 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 국토및지역개발 |
685 | 일반회계 | 환경위생과 | 인력운영비 | 악취전담 일반임기제 인건비 | 356,903,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 기타 |
684 | 일반회계 | 도시재생과 | 주례동 도시재생사업(자체사업) | 주례동 일원 도시재생사업 | 750,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 |
683 | 일반회계 | 보건행정과 | 보건업무 추진 | 지역보건의료계획 수립을 위한 경비 및 보건업무 추진을 위한 시책추진업무추진비 | 38,375,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
682 | 일반회계 | 교통행정과 | 엄궁동 하신번영로 일원 노면 표시 재정비 | 30,000,000 | 2025.05.01 | 2025.07.31 | 교통및물류 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-08-18