- 세출정보
- 사업별세부설명
사업별세부설명
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 1,191건
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업목적 | 총사업비 | 사업시작일 | 사업종료일 | 분야 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831 | 일반회계 | 생활보장과 | 해산장제급여(시설수급자) | 시설수급자의 해산 및 장제에 필요한 조치 및 보호 | 109,456,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
830 | 일반회계 | 도시재생과 | 에코하우스 운영(전환사업) | 72,613,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 | |
829 | 일반회계 | 의회사무국 | 인력운영비 | 속기 보조 및 의정활동 지원 | 1,187,951,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 기타 |
828 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역아동센터 환경개선비 지원 | 열악한 지역아동센터의 환경개선 지원으로 양질의 돌봄서비스 환경 조성 | 95,755,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
827 | 일반회계 | 아동청소년과 | 보호종료아동 자립수당 지원 | 보호종료아동에 대한 국가 책임성 확보 및 안정적 자립(자산형성, 생활비 지원)을 위해 국가 차원으로 지속적 지원 필요 | 1,592,435,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
826 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) | 교통사고 다발 장소의 교통 체계 개선으로 교통안전 환경 실현 | 840,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 교통및물류 |
825 | 일반회계 | 문화체육과 | 다누림센터 운영 지원 | 공공스포츠클럽 안정적 운영 지원 | 75,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 문화및관광 |
824 | 일반회계 | 자치행정과 | 갈맷길 관리 운영 | 갈맷길 보행환경 개선 및 녹색쉼터 제공 | 221,254,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 문화및관광 |
823 | 일반회계 | 교통행정과 | 옐로카드 제작 및 지원 | 어린이보호구역 및 통학로 교통사고 예방 | 26,500,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 교통및물류 |
822 | 일반회계 | 세무1과 | 국시비보조금 반환관리 | 개별주택가격조사 국고보조금 반환 | 23,608,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 기타 |
821 | 일반회계 | 아동청소년과 | 어린이집 원장 사기진작 | 저출산으로 인한 원아수 감소 등으로 운영의 어려움을 겪고 있는 관내 어린이집 원장의 처우개선비 지원을 통해 사기진작 및 안정적인 보육서비스 제공 | 334,217,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
820 | 일반회계 | 자치행정과 | 공무직·기간제 근로자 관리 | 기간제·공무직 근로자의 원활한 관리 | 132,540,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
819 | 일반회계 | 평생교육과 | 사상도서관 유지관리 | 사상도서관 운영 및 관리 | 785,938,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 문화및관광 |
818 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 경로당 공기청정기 유지보수관리 | 경로당 공기청정기 유지보수로 어르신의 쾌적한 건강생활 지원 | 115,923,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
817 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 노인맞춤돌봄서비스 | 개인별 욕구 중심의 맞춤형 돌봄서비스 제공 및 서비스 다양화 권역별 서비스 수행기관(3개소)을 통해 효율적인 사업 수행 | 20,271,772,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-08-18