- 세출정보
- 사업별세부설명
사업별세부설명
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 1,191건
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업목적 | 총사업비 | 사업시작일 | 사업종료일 | 분야 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026 | 일반회계 | 건강증진과 | 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 | 선천성대사이상 유무를 조기에 발견·치료하고 특수식이 등을 지속적으로 지원함으로써 장애 발생예방 및 건강한 성장 발달 도모 | 106,185,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
1025 | 일반회계 | 건강증진과 | 자살예방 및 정신건강증진사업 | 지역사회 자살예방 연계체계 구축, 자살예방 및 생명존중문화 조성, 지역주민의 정신건강 증진 | 412,241,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
1024 | 일반회계 | 건강증진과 | 중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 지원 | 중독관리통합지원센터 종사자에 대한 복지수당을 지급하여 처우개선을 하고자 함 | 29,841,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
1023 | 일반회계 | 지역복지과 | 다문화가족 통·번역서비스 지원 | 입국초기 결혼이민자의초기 정착단계에서 경험하는 의사소통 문제해결을 위한 지원 | 191,716,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
1022 | 일반회계 | 지역복지과 | 다문화가족 방문교육서비스 지원 | 다문화가족을 대상으로 한국어교육, 부모교육, 자녀생활서비스를 제공 | 1,157,905,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
1021 | 일반회계 | 녹지공원과 | 산림병해충예찰방제단 운영(자본) | (사업 목적) 소나무재선충병 및 산림내 돌발병해충에 대한 효율적 방제를 위한 장비등 구입 | 16,785,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 농림해양수산 |
1020 | 일반회계 | 녹지공원과 | 사방댐 관리(준설) | 35,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 농림해양수산 | |
1019 | 일반회계 | 녹지공원과 | 산불방지대책 재난상황관리(경상) | 산불예방 및 진화활동 | 13,354,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 농림해양수산 |
1018 | 일반회계 | 문화체육과 | 감전생활문화센터 운영 | 생활권형 생활문화센터 조성 | 85,207,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 문화및관광 |
1017 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역아동센터 종사자 장려수당 | 지역아동센터 종사자 복지수당 지급 | 162,490,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
1016 | 일반회계 | 도시재생과 | 행복마을 만들기 | 낙후된 지역들 중 마을단위의 주민공동체 회복을 통해 주민 주도로 마을의 무넺를 해결해 나갈 수 있도록 지원 | 127,500,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 |
1015 | 일반회계 | 미래청년기획단 | 인구정책 추진 및 발굴 | 인구시책 적극 추진 | 36,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
1014 | 일반회계 | 보건행정과 | 방문건강관리 | 취약계층의 건강인식제고, 자가건강관리능력 향상, 건강상태 유지 및 개선 유도 | 744,292,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
1013 | 일반회계 | 도시재생과 | 마을지기사무소 운영(전환사업) | 낙후주거지 활력증진 등 | 447,057,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 |
1012 | 일반회계 | 건강증진과 | 통합건강증진사업(모바일 헬스케어) | 모바일 어플을 기반으로 한 비대면 맞춤형 건강관리 서비스를 통해 건강수준 향상 및 만성질환 사전예방 | 250,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 보건 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-08-18