- 세출정보
- 사업별세부설명
사업별세부설명
- 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 30분 / 오전 11시 30분 / 오후 6시 30분에 업로드됩니다.
총게시물 : 1,191건
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업목적 | 총사업비 | 사업시작일 | 사업종료일 | 분야 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1191 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 시설수급자 생계급여(노인복지시설) | 노인의료복지시설 입소한 시설수급자(기초수급자)에 대한 생계급여 지급으로 안정된 노후생활 지원 | 3,039,499,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
1190 | 일반회계 | 아동청소년과 | 장애아동 입양양육 보조 | 장애아동의 재활 치료를 돕고 입양부모의 경제적 부담을 경감 | 81,132,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
1189 | 일반회계 | 지역복지과 | 여성의 사회참여 확대 | 여성의 사회참여 유도 및 권익신장을 통한 여성의 발전 도모 | 24,421,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
1188 | 일반회계 | 일자리경제과 | 취업정보 지원 | 구직자에 대한 취업정보 제공 및 문자서비스 제공 | 13,485,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
1187 | 일반회계 | 자치행정과 | 일반행정 지원 | 조직의 필수 공통운영의 원활화 | 710,733,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
1186 | 일반회계 | 자치행정과 | 사회단체 사기 진작 | 관변단체원 및 자율방범대원 사기진작 및 활성화 도모 | 344,823,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
1185 | 일반회계 | 자치행정과 | 주민등록 업무 지원 | 원활한 주민등록 업무 지원 | 484,215,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
1184 | 일반회계 | 돌봄정책과 | 사회복무요원(업무보조) 관리 | 사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 지원 | 27,720,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 사회복지 |
1183 | 일반회계 | 문화체육과 | 생활체육 보급 육성 및 지원 | 생활체육 활성화를 통한 구민건강증진 도모 | 848,550,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 문화및관광 |
1182 | 일반회계 | 민원여권과 | 여권 발급 일반 | 국가사무인 여권발급에 필요한 각종 서식 인쇄, 전산장비 관리·운영을 원활히 함으로써 최적의 여권발급 업무 환경을 조성하고자 함. | 42,221,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 일반공공행정 |
1181 | 일반회계 | 건설과 | 위원회 운영 | 원활한 도시계획사업을 위한 위원회 운영 | 48,000,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 |
1180 | 일반회계 | 토지정보과 | 원활한 지적민원업무 수행 | 즉결민원을 포함한 모든 민원업무를 처리함에 있어 구민의 편의·만족을 도모하고 원활한 지적민원 업무 처리로 업무 효율성 제고 | 387,240,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 |
1179 | 일반회계 | 녹지공원과 | 화단 녹지대 관리(전환사업) | ○중앙분리화단 등 주요간선도로변 화단, 녹지대 정비 | 3,834,557,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 |
1178 | 일반회계 | 녹지공원과 | 도시공원·시설녹지 사후관리(전환사업) | (사업 목적) 체계적인 공원 및 시설녹지 관리를 통한 쾌적한 환경조성을 위한 일자리 창출 | 2,236,794,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 국토및지역개발 |
1177 | 일반회계 | 녹지공원과 | 식목일, 숲가꾸기 행사 | ○행사를 통하여 나무를 심고 숲을 가꾸어 산림에 대한 관심 고취 | 40,800,000 | 2025.01.01 | 2029.12.31 | 농림해양수산 |
- 담당부서 :
- 전화번호 :
- 최종수정일 : 2023-08-18