
- 의회안내
- 전화번호 안내
전화번호 안내
| 성 명 | 일반전화 | 행정전화 | ||
|---|---|---|---|---|
| 의장(김종선 의원) | 051-310-4600 | 4600 | ||
| 부의장(김윤경 의원) | 051-310-4090 | 4090 | ||
| 의원실 | 의회운영위원장 (김춘화 의원) |
051-310-3301 | 3301 | |
| 행정경제위원장 (배연옥 의원) |
051-310-3304 | 3304 | ||
| 복지도시위원장 (황수진 의원) |
051-310-3303 | 3303 | ||
| 김진순 의원 | 051-310-3304 | 3304 | ||
| 주성환 의원 | 051-310-3305 | 3305 | ||
| 김동일 의원 | 051-310-3306 | 3306 | ||
| 윤홍현 의원 | 051-310-3307 | 3307 | ||
| 김지윤 의원 | 051-310-3308 | 3308 | ||
| FAX | 051-310-3319 | 3319 | ||
| 사무국 | 사무국장 | 051-310-3300 | 3300 | |
| 전문위원실 | 의회운영 전문위원 | 051-310-4097 | 4097 | |
| 행정경제 전문위원 | 051-310-4094 | 4094 | ||
| 복지도시 전문위원 | 051-310-4092 | 4092 | ||
| 의사팀 | 의사팀장 | 051-310-4083 | 4083 | |
| 주무관(의회운영위원회) | 051-310-4082 | 4082 | ||
| 주무관(행정경제위원회) | 051-310-4094 | 4094 | ||
| 주무관(복지도시위원회) | 051-310-4092 | 4092 | ||
| 주무관(속기) | 051-310-4095 | 4095 | ||
| 주무관(비서실) | 051-310-4080 | 4080 | ||
| 주무관(예산회계·의전) | 051-310-4081 | 4081 | ||
| 주무관(인사) | 051-310-4086 | 4086 | ||
| 주무관(서무) | 051-310-4084 | 4084 | ||
| 주무관(운전) | 051-310-4085 | 4085 | ||
| 주무관(의정지원) | 051-310-3311 | 3311 | ||
| 주무관(속기) | 051-310-4091 | 4091 | ||
| 정책홍보팀 | 정책홍보팀장 | 051-310-4093 | 4093 | |
| 주무관(정책지원관) | 051-310-3314 | 3314 | ||
| 주무관(정책지원관) | 051-310-3313 | 3313 | ||
| 주무관(정책지원관) | 051-310-3318 | 3318 | ||
| 주무관(정책지원관) | 051-310-3320 | 3320 | ||
| 주무관(정책지원관) | 051-310-3315 | 3315 | ||
| 의회사무국 FAX | 051-310-4099 | 4099 | ||
- 담당부서 : 의회사무국
- 전화번호 : 051-310-3315
- 최종수정일 : 2026-07-06

